20/8/2025
Bảng giá rèm vải Anh nhập khẩu cập nhật mới nhất 2025
Rèm vải nhập khẩu từ Anh luôn được đánh giá cao bởi chất lượng vượt trội, thiết kế tinh tế và độ bền theo thời gian. Đây là dòng sản phẩm được nhiều gia đình, khách sạn cao cấp, nhà hàng, biệt thự lựa chọn để mang lại không gian sang trọng, đẳng cấp và khác biệt.
.png)
1. Chất liệu cao cấp
- Vải được dệt từ sợi polyester, cotton, linen… với công nghệ dệt hiện đại của Anh.
- Độ bền màu cao, không bị phai sau nhiều năm sử dụng.
- Khổ vải đa dạng (137 – 140 cm), thích hợp cho nhiều kiểu may rèm khác nhau.
2. Thiết kế tinh tế, mang phong cách châu Âu
- Bộ sưu tập đa dạng từ Fontainebleau, Pamplona, Byron (Fryett’s Fabrics), Empire, Manor, Journey (Bill Beaumont) cho đến Luxor, Fontainebleau, Pamplona (P&S).
- Họa tiết hoa văn tinh xảo, gam màu hiện đại kết hợp cổ điển, dễ dàng phối hợp với nội thất.
- Nhiều lựa chọn từ vải trơn, vải thêu, vải dệt jacquard đến hoa văn baroque, giúp tôn lên vẻ sang trọng của không gian.
3. Công năng vượt trội
- Chống nắng, cản sáng tốt: giúp không gian luôn mát mẻ, tiết kiệm năng lượng.
- Cách nhiệt, cách âm: mang lại không gian yên tĩnh, dễ chịu.
- An toàn sức khỏe: vải đạt tiêu chuẩn châu Âu, không chứa hóa chất độc hại.
4. Ứng dụng đa dạng
- Phù hợp lắp đặt tại phòng khách, phòng ngủ, khách sạn, resort, nhà hàng, văn phòng cao cấp.
- Mang lại không gian sang trọng, tinh tế, chuẩn phong cách châu Âu.
BẢNG BÁO GIÁ VẢI NHẬP KHẨU
| STT | BỘ SƯ TẬP | MÃ | KHỔ VẢI (CM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2) | Đơn giá đã bao gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| FRYETT’S FABRICS LIMITED | |||||
| 1 | Fontainebleau Book | Chambord | 140 | 3.280.000 | 3.719.520 |
| 2 | Fleur | 140 | 3.280.000 | 3.719.520 | |
| 3 | Fontainebleau | 140 | 3.570.000 | 4.048.380 | |
| 4 | Glendale | 140 | 3.280.000 | 3.719.520 | |
| 5 | Melrose | 140 | 3.570.000 | 4.048.380 | |
| 6 | Monza | 140 | 2.700.000 | 3.061.800 | |
| 7 | Roquefort | 140 | 2.990.000 | 3.390.660 | |
| 8 | Pamplona Book | Alchemy | 140 | 2.750.000 | 3.118.500 |
| 9 | Andalusia | 140 | 3.330.000 | 3.776.220 | |
| 10 | Magdalena | 140 | 3.330.000 | 3.776.220 | |
| 11 | Pamplona | 140 | 3.330.000 | 3.776.220 | |
| 12 | San Sebastian | 140 | 3.330.000 | 3.776.220 | |
| 13 | Carnaby 35 colourways | 140 | 2.410.000 | 2.732.940 | |
| 14 | Byron | 140 | 3.273.000 | 3.711.582 | |
| BILL BEAUMONT | |||||
| 1 | ANATOLIA | 140 | 2.670.000 | 3.027.780 | |
| 2 | INCA | 140 | 2.670.000 | 3.027.780 | |
| 3 | MALI | 140 | 2.670.000 | 3.027.780 | |
| 4 | OTTOMAN | 140 | 2.600.000 | 2.948.400 | |
| 5 | PERSIA | 140 | 2.670.000 | 3.027.780 | |
| 6 | EMPIRE | SULTAN | 140 | 2.670.000 | 3.027.780 |
| 7 | CRUISE | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 | |
| 8 | TINKER | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 | |
| 9 | VENTURE | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 | |
| 10 | WANDERLUST | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 | |
| 11 | JOURNEY | WAYFARER | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 |
| 12 | CHARTSWORTH | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 | |
| 13 | HATFIELD | 138 | 2.870.000 | 3.254.580 | |
| 14 | HIGHCLERE | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 | |
| 15 | LONGLEAT | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 | |
| 16 | MANOR | PETWORTH | 137 | 2.890.000 | 3.277.260 |
| 17 | HARDWICK | 138 | 2.870.000 | 3.254.580 | |
| 18 | ADRIANA | 138 | 2.800.000 | 3.175.200 | |
| 19 | ANGELINA | 138 | 2.800.000 | 3.175.200 | |
| 20 | BLAKE | 138 | 2.800.000 | 3.175.200 | |
| 21 | CHARLIZE | 138 | 2.800.000 | 3.175.200 | |
| 22 | GISELE | 138 | 2.800.000 | 3.175.200 | |
| 23 | KEIRA | 138 | 2.800.000 | 3.175.200 | |
| 24 | MEGAN | 138 | 2.870.000 | 3.254.580 | |
| 25 | NESSA | 138 | 2.870.000 | 3.254.580 | |
| 26 | NICOLE | 138 | 2.870.000 | 3.254.580 | |
| 27 | INFUSION | ROSIE | 138 | 2.870.000 | 3.254.580 |
| 28 | WONDER | 138 | 2.866.000 | 3.250.044 | |
| 29 | EUPHORIA | 138 | 2.866.000 | 3.250.044 | |
| 30 | NORWAY | 138 | 2.866.000 | 3.250.044 | |
| P&S | |||||
| 1 | LUXOR | 3.569.000 | 4.047.246 | ||
| 2 | FONTAINEBLEAU | Chambord | 3.084.749 | 3.498.105 | |
| 3 | Fleur | 3.084.749 | 3.498.105 | ||
| 4 | Fontainebleau | 3.374.326 | 3.826.486 | ||
| 5 | Glendale | 3.084.749 | 3.498.105 | ||
| 6 | Melrose | 3.374.326 | 3.826.486 | ||
| 7 | Monza | 2.505.599 | 2.841.349 | ||
| 8 | Roquefort | 2.795.176 | 3.169.730 | ||
| 9 | PAMPLONA | 3.329.000 | 3.775.086 | ||
Ngày đăng : 20/8/2025
Đăng bởi Admin
89 Lượt xem
Tin cùng chủ đề