
Mành cuốn Lumitex mang đến phong cách đơn giản, hiện đại và sang trọng cho không gian nội thất. Với sự đa dạng về chất liệu và màu sắc, việc lựa chọn trở nên dễ dàng, giúp hài hòa hoàn hảo với không gian sống của gia chủ.
Đặc tính nổi bật:
- Đơn giản, tiện dụng, đặc biệt phù hợp với phong cách nội thất tối giản
- Dễ dàng thao tác và vận hành
- Chống tia UV, bảo vệ nội thất bền lâu
- Hệ phụ kiện đa dạng, dễ dàng lựa chọn, đáp ứng các yêu cầu về thiết kế và kỹ thuật
- Mẫu mã và màu sắc chất liệu phong phú
- Màu nhôm đa dạng, hài hòa với màu vải
Thông số kỹ thuật mành cuốn
| Hệ | Vận hành | Diện tích tối đa | Rộng tối đa | Cao tối đa | Hộp mành / Thanh ray | Thanh đáy | Phụ kiện | Dây kéo | Tùy chọn thêm | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slim | Kéo tay | 4m² | 2m | 1.5 – 2m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây dù | Thanh đáy: Thanh oval, thanh chữ nhật | Kem, be, ghi, nâu |
| Prime | Kéo tay | 8m² | 2.5m | 4 – 5m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây nhựa / Inox | Thanh đáy: Thanh oval, thanh chữ nhật | Kem, be, ghi, đen |
| Tự động | 8m² | 2 – 2.5m | 3 – 4m | Dây nhựa / Inox | ||||||
| Vista | Kéo tay | 8m² | 2.5m | 4 – 5m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây nhựa / Inox | Thanh đáy: Thanh oval, thanh chữ nhật | Kem, be, ghi, đen |
| Masteri | Kéo tay | 20m² | 3.5m | 6 – 7m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây nhựa | - | Trắng |
| Lumi Standard | Kéo tay | 8m² | 2.5m | 4 – 5m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây nhựa / Inox |
Ray dẫn hướng, cáp dẫn hướng Thanh đáy: Thanh oval, thanh chữ nhật |
Kem, be, ghi, nâu |
| Tự động | 8m² | 2.5m | 3 – 4m | Dây nhựa / Inox | ||||||
| Lumi Square | Kéo tay | 8m² | 2.5m | 4 – 5m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây nhựa / Inox |
Ray dẫn hướng, cáp dẫn hướng Thanh đáy: Thanh oval, thanh chữ nhật |
Kem, be, ghi, nâu |
| Tự động | 8m² | 2.5m | 3 – 4m | Dây nhựa / Inox | ||||||
| Panoma | Tự động | 15m² | 2.8m | 5 – 6m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | - | Thanh oval, thanh chữ nhật | Kem |
| Vaneto | Tự động | 15m² | 2.8m | 5 – 6m | Thép sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | - | - | Trắng |
| Capella | Tự động | 25m² | 4m | 6 – 8m | Thép sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | - | - | Trắng |
Bảng giá mành cuốn hệ kéo tay
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá sản phẩm (VNĐ/m²) | Tính năng | Xuất xứ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi(*) | Slim | Vista | Prime | Masteri | ||||
| SOLTIS MASTER 99 | SL 1341 → SL 1346 | 2.053.000 | 2.030.000 | 1.880.000 | 1.961.000 | 2.133.000 | Chống cháy, Kháng khuẩn, Tiết kiệm năng lượng | Pháp |
| SUNSCREEN CA | CA 541, CA 544, CA 545 | 996.000 | 974.000 | 831.000 | 908.000 | 1.073.000 | Chống cháy, Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| SUNSCREEN 1N | SC 2711 → SC 2713 | 952.000 | 930.000 | 787.000 | 864.000 | 1.029.000 | Chống cháy, Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| SUNSCREEN 3N | SC 2731 → SC 2734 | 897.000 | 875.000 | 732.000 | 809.000 | 974.000 | Chống cháy, Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| BAVARO | BV 401 → BV 406 | 825.000 | 803.000 | 660.000 | 737.000 | 902.000 | Chống cháy | Trung Quốc |
| ALASKA | AL 501 → AL 504 | 732.000 | 710.000 | 567.000 | 644.000 | 809.000 | Chống cháy | Trung Quốc |
| AMAZON | AZ 601 → AZ 606 | 704.000 | 682.000 | 539.000 | 616.000 | 781.000 | Chống cháy | Trung Quốc |
| SOLACE | RS 561 → RS 563 | 990.000 | 968.000 | 825.000 | 902.000 | 1.067.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| PORSCHE | PS 431 → PS 434 | 946.000 | 924.000 | 781.000 | 858.000 | 1.023.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| MURAN | RM 381 → RM 383 | 880.000 | 858.000 | 715.000 | 792.000 | 957.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| NOUVELLE | NO 1351 → NO 1356 | 820.000 | 798.000 | 655.000 | 732.000 | 897.000 | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| EXCEL | FR 281 → FR 284 | 765.000 | 743.000 | 600.000 | 677.000 | 842.000 | Cản sáng, Chống cháy, Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| SHANTUNG | SH 701 → SH 705 | 765.000 | 743.000 | 600.000 | 677.000 | 842.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| IGUAZA | GZ 801 → GZ 803 | 737.000 | 715.000 | 572.000 | 649.000 | 814.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| SEINE | SE 201 → SE 204 | 704.000 | 682.000 | 539.000 | 616.000 | 781.000 | Cản sáng, Chống cháy | Trung Quốc |
| PANAMA | PA 101 → PA 106 | 594.000 | 572.000 | 429.000 | 506.000 | 671.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| EUROSCREEN | UN 1371 → UN 1375 | 765.000 | 743.000 | 600.000 | 677.000 | 842.000 | Hàn Quốc | |
| MEDELLIN | ME 1361 → ME 1366 | 765.000 | 743.000 | 600.000 | 677.000 | 842.000 | Kháng khuẩn | Hàn Quốc |
| MARINA | MC 1381 → MC 1384 | 765.000 | 743.000 | 600.000 | 677.000 | 842.000 | Hàn Quốc | |
| FLORAL | FO 891 → FO 896 | 864.000 | 842.000 | 699.000 | 776.000 | 941.000 | Hàn Quốc | |
Ghi chú:
• Đối với các hệ Lumi, Slim, Prime, Vista: Bộ mành dưới 1m² tính tròn 1m², chiều cao dưới 1m tính tròn 1m.
• Đối với hệ Masteri: Bộ mành dưới 5m² tính tròn 5m², chiều cao dưới 2.5m tính tròn 2.5m.
• Cáp dẫn hướng: +150,000 vnđ/m chiều cao mành.
• Ray dẫn hướng: +520,000 vnđ/m chiều cao mành.
• Dây Inox (có thể dùng cho các hệ Lumi, Prime, Vista): +50,000/m² mành.
• Đối với các hệ Lumi, Slim, Prime, Vista: Bộ mành dưới 1m² tính tròn 1m², chiều cao dưới 1m tính tròn 1m.
• Đối với hệ Masteri: Bộ mành dưới 5m² tính tròn 5m², chiều cao dưới 2.5m tính tròn 2.5m.
• Cáp dẫn hướng: +150,000 vnđ/m chiều cao mành.
• Ray dẫn hướng: +520,000 vnđ/m chiều cao mành.
• Dây Inox (có thể dùng cho các hệ Lumi, Prime, Vista): +50,000/m² mành.
Bảng giá động cơ dùng cho hệ tự động
| Động cơ | MD25 LQ1130-R |
MD25 LQ1130-Z |
MD25 LQ1130-M |
MD35 UQ5025-R |
MD35 UQ5025-Z |
MA35 Q6028-R |
MA35 Q6028-W |
MA45 Q30015-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi Square | 3.223.000 | 3.718.000 | 4.235.000 | 5.577.000 | 6.110.000 | 3.278.000 | 3.735.000 | |
| Prime | 3.223.000 | 3.718.000 | 4.235.000 | |||||
| Panoma | 5.677.000 | 6.210.000 | 3.378.000 | 3.835.000 | ||||
| Venato | 5.577.000 | 6.110.000 | 3.278.000 | 3.735.000 | ||||
| Capella | 4.950.000 | |||||||
| Siêu êm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lập chớp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điểm dừng thứ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dry contact | ● | ● | ||||||
| Nguồn điện | 5V/2A USB | 5V/2A USB | 5V/2A USB | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 230VAC |
| Tải trọng max | 4Kg | 4Kg | 4Kg | 16Kg | 16Kg | 17Kg | 17Kg | 65Kg |
| Ống cuộn | 38mm | 38mm | 38mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 72mm |
| Rộng tối thiểu | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| ĐK cầm tay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ĐK gắn tường | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HUB Zigbee | 1.760.000 | 1.760.000 | ||||||
| Pin NL mặt trời | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | |||||
| Điều khiển | MC06-T 6 Kênh (Nút xoay) | MC16-H 16 Kênh (Lật chớp) | MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp) | |||||
| Đơn giá | 880.000 | 660.000 | 638.000 | |||||
| Thương hiệu | MODERO | |||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc | |||||||
| Động cơ | GAPOSA XS4EX620 |
GAPOSA XS4E620 |
GAPOSA XS4P620 |
GAPOSA XSDC3EX128 |
GAPOSA XSD3DX228 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumi Square | 11.443.000 | 9.718.000 | 7.843.000 | 10.362.000 | 11.011.000 |
| Prime | 10.462.000 | 11.011.000 | |||
| Panoma | 11.543.000 | 9.818.000 | 7.943.000 | ||
| Venato | |||||
| Capella | |||||
| Siêu êm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lập chớp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điểm dừng thứ 3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dry contact | ● | ● | |||
| Nguồn điện | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| Tải trọng max | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 5Kg | 7Kg |
| Ống cuộn | 48mm | 48mm | 48mm | 38mm | 38mm |
| Rộng tối thiểu | 700 | 700 | 700 | 430 | 430 |
| ĐK cầm tay | ● | ● | |||
| Điện thông minh | ● | ● | ● | ● | |
| Điều khiển | GAPOSA 5 Kênh | ||||
| Đơn giá | 1.714.000 | ||||
| Thương hiệu | GAPOSA | ||||
| Xuất xứ | Italy | ||||
Ghi chú:
• Mành tự động các hệ Lumi/Prime = Giá hệ tự động + Giá hệ mành kéo tay tương ứng + Giá điều khiển.
• Mành tự động hệ Panoma = Giá hệ tự động Panoma + Giá hệ mành Lumi kéo tay + Giá điều khiển.
• Mành tự động hệ Venato = Giá hệ tự động Venato + Giá mành Prime kéo tay + Giá điều khiển.
• Mành tự động hệ Capella = Giá hệ tự động Capella + Giá mành Prime kéo tay + Giá điều khiển.
• MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp): Điều khiển gắn tường.