Rèm vải từ lâu đã là sự lựa chọn yêu thích của nhiều người khi trang trí nội thất nhờ vào vẻ đẹp mềm mại và sang trọng. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ dệt may, những vật liệu mới với chất lượng và công năng vượt trội đã ra đời, mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn phong phú và dễ dàng hơn.
Đặc tính nổi bật:
- Chất liệu vải họa tiết cao cấp, nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ
- Họa tiết tinh tế, hợp xu hướng, mang lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian nội thất
- Công nghệ hấp sóng tiên tiến, giúp rèm vào nếp đều sóng
- Kiểu may đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhiều phong cách
- Chống tia UV, bảo vệ đồ nội thất khỏi tác động của ánh nắng
- Hệ phụ kiện hoạt động mượt mà, dễ dàng vận hành
THÔNG SỐ KĨ THUẬT RÈM VẢI VÀ BẢNG GIÁ
STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá sản phẩm (VNĐ/m2 vải) | Khổ vải (cm) | Xuất xứ |
1 | BROOKE | BROOKE | 1.730.000 | 280 | Tây Ban Nha |
2 | KARL | KARL | 2.440.000 | 280 | Tây Ban Nha |
3 | KATE | KATE | 1.730.000 | 280 | Tây Ban Nha |
4 | DONATELLA | DONATELLA | 2.440.000 | 280 | Tây Ban Nha |
5 | CAROLINA | CAROLINA | 2.440.000 | 280 | Tây Ban Nha |
6 | EVEREST | LIEBANA-05, RIAZA-03 | 1.690.000 | 300 | Tây Ban Nha |
7 | COUNTRY SIDE | DJ2682-T3, DJ2682-T4 | 1.670.000 | 140 | Ấn Độ |
8 | BROMLEY | 18934-58, 18934-61, 18934-62, 18934-66 | 1.240.000 | 140 | Ấn Độ |
9 | AMBITION | 19130-1J, 19130-3J, 19130-6J, 19130-9J | 1.050.000 | 140 | Ấn Độ |
10 | SPECKLE | 18617-01, 18617-02 | 980.000 | 140 | Ấn Độ |
11 | SAVATORE | 16376-29, 16376-50, 16376-54, 16376-59 | 1.110.000 | 140 | Ấn Độ |
12 | DELLA | 18437-42, 18437-43, 18437-50 | 980.000 | 140 | Ấn Độ |
13 | TWIST | BH7394-102B, BH7394-105P | 1.060.000 | 145,5 | Ấn Độ |
14 | FLUSH | DJ7999-107I, DJ7999-109Q, DJ7999-109Z | 1.010.000 | 147 | Ấn Độ |
15 | RIVERA | DJ8006-01AI, DJ8006-03AO, DJ8006-11AC | 1.020.000 | 142 | Ấn Độ |
16 | MELODY |
MK6070-122P, MK6070-123P, MK6070-127P, MK6070-128P, MK6070-131P |
830.000 | 142 | Ấn Độ |
17 | SIMENA | BO-V01, BO-V07, BO-V09, BO-V012 | 1.910.000 | 310 | Thổ Nhĩ Kỳ |
18 | ATHENA |
L29852, L29856, L29862, L29871, L29874, L29879 |
880.000 | 140 | Ấn Độ |
19 | RIO | L32188, L32827, L32828, L32826 | 1.330.000 | 140 | Ấn Độ |
20 | CRETA | T11897, L32185, L32187 | 1.330.000 | 140 | Ấn Độ |
21 | VIVIAN | T1345 01 · T1345 07 | 910.000 | 150 | Nhật Bản |
22 | HARMONY | T805 01 · T805 06 | 910.000 | 150 | Nhật Bản |
23 | MONTANA | T1129 01 · T1129 04 | 870.000 | 150 | Nhật Bản |
24 | AMANDA | T910 01 · T910 03 | 910.000 | 150 | Nhật Bản |
25 | LUNA | T898 01 · T898 06 | 870.000 | 150 | Nhật Bản |
26 | FLORA | T926 01 · T926 03, T462 01 · T462 03 | 910.000 | 150 | Nhật Bản |
27 | MARINA | T1001 01 · T1001 05 | 870.000 | 150 | Nhật Bản |
28 | ARENA | T944 01 · T944 04 | 870.000 | 150 | Nhật Bản |
29 | DRAMA | T1361 01 · T1361 05 | 970.000 | 150 | Nhật Bản |
30 | CASCATA | T1291 01 · T1291 04 | 910.000 | 150 | Nhật Bản |
31 | SAKURA | T709 01 · T709 10 | 870.000 | 150 | Nhật Bản |
32 | IRIS | T1267 01 · T1267 04 | 870.000 | 150 | Nhật Bản |
33 | PLANE-DP |
DP101, DP104, DP105, DP106, DP139, DP209, DP210, DP343 |
660.000 | 300 | Nhật Bản |
34 | SMART |
SMA01, SMA02, SMA03, SMA04, SMA05, SMA07, SMA08, SMA09, SMA11, SMA12, SMA17, SMA18, SMA19 |
800.000 | 160 | Hàn Quốc |
35 | DOLCE |
DOL02, DOL06, DOL07, DOL08, DOL11, DOL12, DOL24, DOL25, DOL30 |
800.000 | 160 | Hàn Quốc |
36 | ZENITH |
ZEN01, ZEN02, ZEN03, ZEN07, ZEN09, ZEN10, ZEN17, ZEN25, ZEN26, ZEN27 |
800.000 | 160 | Hàn Quốc |
37 | CASSIS | CAS01, CAS04, CAS06, CAS10, CAS11 | 1.100.000 | 152 | Hàn Quốc |
38 | BARRY |
125-2505, 125-2506, 125-2508, 125-2512, 125-2514, 125-2515 |
1.090.000 | 150 | Hàn Quốc |
39 | HEMP | 331-3126, 331-3129, 331-3132, 331-3134 | 1.350.000 | 137 | Hàn Quốc |
40 | TINA |
334-3451, 334-3453, 334-3456, 334-3457, 334-3458, 334-3459, 334-3462, 334-3463 |
1.190.000 | 160 | Hàn Quốc |
41 | MONT |
MONT 184-8481, MONT 184-8483, MONT 184-8486, MONT 184-8489 |
1.240.000 | 155 | Hàn Quốc |
42 | SANTAL |
SANTAL 133-3381, SANTAL 133-3383, SANTAL 133-3384, SANTAL 133-3385 |
1.240.000 | 155 | Hàn Quốc |
43 | BENE | BENE 186-8602, BENE 186-8604 | 1.220.000 | 152 | Hàn Quốc |
44 | MICA | MICA 336-3652, MICA 336-3654, MICA 336-3657 | 1.220.000 | 152 | Hàn Quốc |
45 | LINO | LINO 330-3057 | 1.220.000 | 152 | Hàn Quốc |
46 | BONA |
BONA 106-ECRU, BONA 106-15, BONA 116-6, BONA 116-8 |
690.000 | 320 | Thổ Nhĩ Kỳ |
47 | VOILE | VOILE-17, VOILE F-509 | 370.000 | 330 | Thổ Nhĩ Kỳ |
48 | VOILE | VOILE 1014, VOILE 1024, VOILE 1027 | 420.000 | 330 | Thổ Nhĩ Kỳ |
49 | BATISTE | BATISTE F-634, BATISTE 1014, BATISTE F-1021 | 450.000 | 330 | Thổ Nhĩ Kỳ |
50 | FIRUZE | FIRUZE-3719 | 530.000 | 330 | Thổ Nhĩ Kỳ |
51 | KONA | 5205-CREAM | 690.000 | 300 | Thổ Nhĩ Kỳ |
52 | VERY | VERY-2, VERY-36 | 490.000 | 330 | Thổ Nhĩ Kỳ |
53 | PRAHA | AY-01-1016, AY-01-681/4 | 690.000 | 300 | Thổ Nhĩ Kỳ |
54 | CHARLESTON | CHARLESTON-684-3, CHARLESTON-V17 | 570.000 | 300 | Thổ Nhĩ Kỳ |
55 | VALLEY | 1033-06, 1033-10 | 620.000 | 325 | Thổ Nhĩ Kỳ |
56 | SARDUNYA |
SARDUNYA-05-WHITE, SARDUNYA-02-ECRU, SARDUNYA-01-DUST, SARDUNYA-1161/4 |
670.000 | 330 | Thổ Nhĩ Kỳ |
57 | TRENTON | TRENTON-V17, TRENTON-684-3, TRENTON-687-3 | 530.000 | 300 | Thổ Nhĩ Kỳ |
58 | SULTAN | SULTAN-KREM, SULTAN-EKRU, SULTAN-GRI | 670.000 | 300 | Thổ Nhĩ Kỳ |
59 | FANTASY | BRS-2403-201, BRS-2403-KREM, BRS-2403-01 | 620.000 | 300 | Thổ Nhĩ Kỳ |
60 | EMMA | PLS-1350 FR | 660.000 | 297 | Hàn Quốc |
61 | EMMA | PLS-1140, PLS-1390, PLS-1430 | 600.000 | 290 | Hàn Quốc |
62 | SHINE | SHI77 | 740.000 | 297 | Hàn Quốc |
63 | ROUGH | ROU99 | 560.000 | 297 | Hàn Quốc |
Để tham khảo những mẫu rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0705.855.999 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.