Chất liệu vải với kết cấu tổ ong mang đến khả năng cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và hấp thụ âm thanh, tạo sự yên tĩnh cho không gian. Bên cạnh đó, tính linh hoạt trong thiết kế cho phép mành dễ dàng tùy biến, phù hợp với các cửa sổ đặc biệt như cửa nghiêng, cửa tròn hay cửa vòm
Đặc tính nổi bật:
- Cách nhiệt hiệu quả, tiết kiệm năng lượng – mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông
- Hấp thụ âm thanh, mang lại không gian yên tĩnh cho căn phòng
- Tính linh hoạt trong thiết kế, dễ dàng phù hợp với nhiều hình dạng cửa khác nhau
- Chống tia UV, bảo vệ nội thất bền lâu
- Dễ dàng thao tác và vận hành
- Hệ phụ kiện và giải pháp lấy sáng đa dạng và linh hoạt
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG HÀN QUỐC
HỆ KHUNG | HỆ RÈM | GIÁ NIÊM YẾT ĐỀ SUẤT | Kích thước tối đa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vải Tổ Ong Hàn Quốc cản sáng 100% MÃ: BO + FB |
Vải Tổ Ong Hàn Quốc cản sáng 100% MÃ: BO + FB |
Vải Tổ Ong Hàn Quốc cản sáng 50-80% MÃ: PD |
Vải Tổ Ong Hàn Quốc cản sáng 50-80% MÃ: PD |
Vải Tổ Ong Hàn Quốc cản sáng 50-80% MÃ: SD + SF |
Vải Tổ Ong Hàn Quốc cản sáng 50-80% MÃ: SD + SF |
|||
RÈM TỔ ONG | Standard | 1.340.000 | 1.407.000 | 1.110.000 | 1.165.500 | 1.070.000 | 1.123.500 | 0.4m <= R <= 2.4m C <= 3.2m |
Top Down | 1.520.000 | 1.596.000 | 1.310.000 | 1.375.500 | 1.260.000 | 1.323.000 | ||
Day & Night | 2.780.000 | 2.919.000 | 2.675.000 | 2.808.750 | 2.630.000 | 2.761.500 | ||
HỆ 25 | Gắn trên kính Hệ 25 | 1.200.000 | 1.260.000 | 995.000 | 1.044.750 | 910.000 | 955.500 | R <= 1.2m C <= 2.5m |
Gắn trên kính Hệ 25 top down | 1.310.000 | 1.375.500 | 1.230.000 | 1.291.500 | 1.190.000 | 1.249.500 | ||
Rèm bán nguyệt | 1.500.000 | 1.575.000 | 1.295.000 | 1.359.750 | 1.250.000 | 1.312.500 | R <= 1.5m C <= 1m |
|
HỆ KHUNG 30 | Rèm gắn trên kính Hệ 30 (có ray - không ray) | 1.295.000 | 1.359.750 | 1.263.000 | 1.326.150 | 1.250.000 | 1.312.500 | R <= 1.5m C <= 3.2m |
Vách ngăn Hệ 30 (có ray - không ray) | 1.295.000 | 1.359.750 | 1.263.000 | 1.326.150 | 1.250.000 | 1.312.500 | ||
Rèm trần hệ 30 kéo tay | 1.295.000 | 1.359.750 | 1.263.000 | 1.326.150 | 1.250.000 | 1.312.500 | ||
Rèm kiêm lưới chống côn trùng hệ 30 | 1.590.000 | 1.669.500 | 1.537.000 | 1.613.850 | 1.495.000 | 1.569.750 | ||
HỆ KHUNG 32 | Rèm gắn kính hệ 32 | 1.790.000 | 1.879.500 | 1.645.000 | 1.727.250 | 1.580.000 | 1.659.000 | C <= 3.2m R <= 7m |
Vách ngăn điều hòa hệ 32 kéo 1 bên, 2 bên, di động | 1.790.000 | 1.879.500 | 1.645.000 | 1.727.250 | 1.580.000 | 1.659.000 | ||
Rèm kiêm lưới chống côn trùng hệ 32 | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.940.000 | 2.037.000 | 1.895.000 | 1.989.750 | C <= 3.2m R <= 4.5m |
|
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (1 lớp) hệ 32 | 2.232.000 | 2.343.600 | 2.173.000 | 2.281.650 | 2.126.000 | 2.232.300 | C <= 3.2m R <= 4.5m |
|
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (2 lớp) hệ 32 | 2.563.000 | 2.691.150 | 2.594.000 | 2.723.700 | 2.547.000 | 2.674.350 | ||
HỆ KHUNG 32 LUX | Vách ngăn điều hòa Hệ 32 Lux kéo 1 bên, 2 bên, di động | 2.105.000 | 2.210.250 | 1.895.000 | 1.989.750 | 1.835.000 | 1.926.750 | C <= 3.2m R <= 9m |
Rèm kiêm lưới chống côn trùng hệ 32 Lux | 2.421.000 | 2.542.050 | 2.355.000 | 2.472.750 | 2.274.000 | 2.387.700 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (1 lớp) hệ 32 Lux | 2.505.000 | 2.630.250 | 2.565.000 | 2.693.250 | 2.358.000 | 2.475.900 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (2 lớp) hệ 32 Lux | 2.926.000 | 3.072.300 | 2.905.000 | 3.050.250 | 2.684.000 | 2.818.200 | C <= 3.2m R <= 4.5m |
|
HỆ KHUNG RAY XÍCH 45 | Vách ngăn điều hòa ray xích 1, 2 cánh | 2.337.000 | 2.453.850 | 2.315.000 | 2.430.750 | 2.190.000 | 2.299.500 | C <= 3.2m R <= 7m |
Vách ngăn điều hòa ray xích ghép cánh >=3 | 2.547.000 | 2.674.350 | 2.530.000 | 2.656.500 | 2.421.000 | 2.542.050 | ||
Rèm kiêm lưới ray xích | 2.737.000 | 2.873.850 | 2.674.000 | 2.807.700 | 2.505.000 | 2.630.250 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (1 lớp) ray xích | 3.010.000 | 3.160.500 | 2.758.000 | 2.895.900 | 2.632.000 | 2.763.600 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (2 lớp) ray xích | 3.726.000 | 3.912.300 | 3.516.000 | 3.691.800 | 3.474.000 | 3.647.700 | ||
HỆ 45 | Rèm giếng trời Hệ tự động | 2.380.000 | 2.499.000 | 1.895.000 | 1.989.750 | 0.4m <= R <= 1.6m C <= 4m |
||
HỆ 23 | Rèm gắn kính Hệ 23 tự động | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.178.750 | 0.4m <= R <= 2m 0.4m <= C <= 2.5m |
HỆ 40 | Cửa xếp lá nhôm đặc kéo 1 bên, 2 bên | 3.264.000 | 3.264.000 | 3.264.000 | 3.264.000 | 3.264.000 | 3.427.200 | 1m <= R <= 5.85m 2m <= C <= 3m |
HỆ 68 | Vách ngăn nhựa trong kéo 1 bên, 2 bên | 3.432.000 | 3.432.000 | 3.432.000 | 3.432.000 | 3.432.000 | 3.603.600 | 1m <= R <= 5.85m 2m <= C <= 3m |
Cửa xếp lá nhôm đặc, nhôm lỗ | 3.684.000 | 3.684.000 | 3.684.000 | 3.684.000 | 3.684.000 | 3.868.200 | ||
Cửa chớp lật Shutter | Cửa chớp lật Shutter - PVC | 5.370.000 | 5.370.000 | 5.370.000 | 5.370.000 | 5.370.000 | 5.638.500 | |
Cửa chớp lật Shutter - Gỗ | 9.874.000 | 9.874.000 | 9.874.000 | 9.874.000 | 9.874.000 | 10.367.700 | ||
Nẹp cửa chớp lật Shutter - PVC | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
GHI CHÚ:
-
Giá trên áp dụng từ ngày 01/08/2024
-
Diện tích cửa dưới 1m² tính bằng 1m²
-
Diện tích cửa dưới 0,5m² giảm giá 20%
-
Bộ cửa có chiều ngang < 1 mét làm 1 cánh. Nếu làm 2 cánh đơn giá thêm 15%
-
Nhôm vân gỗ cộng thêm 105.000 VNĐ/m² vào giá niêm yết
-
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
-
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội, Sài Gòn, gửi ra chành xe (cho đơn hàng đi tỉnh)
-
Giá thành trên áp dụng thanh toán trước hoặc ngay sau khi giao nhận hàng (không công nợ)
-
Thời gian giao hàng thỏa thuận giữa hai bên
-
Đơn giá trên khách hàng tự lắp đặt
BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG TRUNG QUỐC
HỆ KHUNG | HỆ RÈM | GIÁ NIÊM YẾT ĐỀ SUẤT | Kích thước tối đa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vải Tổ Ong Trung Quốc cản sáng 100% HB26-4026, HTMB-U4836, HTMB-U4737 |
Vải Tổ Ong Trung Quốc cản sáng 100% HB26-4026, HTMB-U4836, HTMB-U4737 |
Vải Tổ Ong Trung Quốc cản sáng 50-80% HP26-012, HP26-007, HSL26-012, HP26-023 |
Vải Tổ Ong Trung Quốc cản sáng 50-80% HP26-012, HP26-007, HSL26-012, HP26-023 |
|||
RÈM TỔ ONG | Standard | 842.000 | 884.100 | 737.000 | 773.850 | 0.4m <= R <= 2.4m C <= 3.2m |
Top Down | 1.010.000 | 1.060.500 | 884.000 | 928.200 | ||
Day & Night | 2.430.000 | 2.551.500 | 2.315.000 | 2.430.750 | ||
HỆ 25 | Gắn trên kính Hệ 25 | 631.000 | 662.550 | 621.000 | 652.050 | R <= 1.2m C <= 2.5m |
Gắn trên kính Hệ 25 top dow | 695.000 | 729.750 | 684.000 | 718.200 | ||
HỆ KHUNG 30 | Rèm bán nguyệt | 800.000 | 840.000 | 789.000 | 828.450 | R <= 1.5m C <= 1m R <= 1.5m C <= 3.2m R <= 2.5m C <= 3.2m R <= 1m C <= 3m R <= 2.5m C <= 3.2m |
Rèm gắn trên kính Hệ 30 (có ray - không ray) | 726.000 | 762.300 | 682.000 | 716.100 | ||
Vách ngăn Hệ 30 (có ray - không ray) | 726.000 | 762.300 | 682.000 | 716.100 | ||
Rèm trần hệ 30 kéo tay | 726.000 | 762.300 | 682.000 | 716.100 | ||
Rèm kiêm lưới chống côn trùng hệ 30 | 947.000 | 994.350 | 905.000 | 950.250 | ||
HỆ KHUNG 32 | Rèm gắn kính hệ 32 | 1.116.000 | 1.171.800 | 1.010.000 | 1.060.500 | C <= 3.2m R <= 9m 0.4m <= R <= 1.6m C <= 4m C <= 3.2m R <= 3.7m |
Vách ngăn điều hòa hệ 32 kéo 1 bên, 2 bên, di động | 1.116.000 | 1.171.800 | 1.010.000 | 1.060.500 | ||
Rèm trần hệ 32 kéo tay | 1.158.000 | 1.215.900 | 1.053.000 | 1.105.650 | ||
Rèm kiêm lưới chống côn trùng hệ 32 | 1.305.000 | 1.370.250 | 1.158.000 | 1.215.900 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn (1 lớp) hệ 32 | 1.537.000 | 1.613.850 | 1.390.000 | 1.459.500 | ||
HỆ KHUNG 32 LUX | Vách ngăn điều hòa Hệ 32 Lux kéo 1 bên, 2 bên, di động | 1.473.000 | 1.546.650 | 1.326.000 | 1.392.300 | C <= 3.2m R <= 9m C <= 3.2m R <= 3.7m |
Rèm kiêm lưới chống côn trùng Hệ 32 Lux | 1.789.000 | 1.878.450 | 1.642.000 | 1.724.100 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn (1 lớp) Hệ 32 Lux | 2.021.000 | 2.122.050 | 1.873.000 | 1.966.650 | ||
HỆ KHUNG RAY XÍCH 45 LUX | Vách ngăn điều hòa ray xích 1, 2 cánh | 1.537.000 | 1.613.850 | 1.326.000 | 1.392.300 | C <= 3.2m R <= 7m |
Vách ngăn điều hòa ray xích ghép cánh | 1.747.000 | 1.834.350 | 1.537.000 | 1.613.850 | ||
Rèm kiêm lưới ray xích | 1.895.000 | 1.989.750 | 1.768.000 | 1.856.400 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (1 lớp) ray xích | 2.274.000 | 2.387.700 | 1.895.000 | 1.989.750 | ||
Rèm kiêm lưới chống bụi mịn cao cấp (2 lớp) ray xích | 2.990.000 | 3.139.500 | 2.737.000 | 2.873.850 | ||
HỆ TRẦN TỰ ĐỘNG 45 | Rèm giếng trời Hệ tự động | 1.578.000 | 1.656.900 | 1.431.000 | 1.502.550 | 0.4m <= R <= 1.6m C <= 4m |
GHI CHÚ:
-
Giá trên áp dụng từ ngày 01/03/2025
-
Diện tích cửa dưới 1m² tính bằng 1m²
-
Diện tích cửa dưới 0,5m² giảm giá 20%
-
Bộ cửa có chiều ngang < 1 mét làm 1 cánh, Nếu làm 2 cánh đơn giá thêm 15%
-
Nhôm vân gỗ cộng thêm 105.000 VNĐ/m² vào giá niêm yết
-
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
-
Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội, Sài Gòn, gửi ra chành xe (cho đơn hàng đi tỉnh)
-
Giá thành trên áp dụng thanh toán trước hoặc ngay sau khi giao nhận hàng (không công nợ)
-
Thời gian giao hàng thỏa thuận giữa hai bên
-
Đơn giá trên khách hàng tự lắp đặt
CỬA LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG | HỆ KHUNG 30 | HỆ 30 CUỘN LÊN | HỆ KHUNG 32 | HỆ KHUNG 32 LUX | HỆ KHUNG RAY XÍCH 40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cửa lưới hệ 30 | Cửa lưới cuốn lên | Cửa lưới hệ 32 | Chống bụi mịn (1 lớp) | Chống bụi mịn (2 lớp) | Cửa lưới hệ 32 Lux | Chống bụi mịn (1 lớp) | Chống bụi mịn (2 lớp) | Cửa lưới xếp ray xích 1, 2 cánh | Cửa lưới xếp ray xích ghép cánh | Cửa lưới xếp xích chống bụi mịn (1 lớp 1, 2 cánh) | Cửa lưới xếp xích chống bụi mịn (1 lớp gép cánh) | Cửa lưới ghép cánh xếp xích chống bụi mịn (2 lớp 1 2 cánh) | Cửa lưới xếp xích chống bụi mịn (2 lớp ghép cánh) | |
GIÁ / m2 | 663.600 R <= 1.5m C <= 3.2m |
997.500 R <= 1.2m C <= 1.7m |
862.050 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.105.650 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.548.750 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.218.000 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.328.250 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.768.200 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.436.400 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.659.000 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.548.750 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.724.100 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
1.989.750 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
2.100.000 R <= 4.5m hệ 1 bên, R <= 9m hệ 2 bên |
TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ SẢN PHẨM/ MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ NIÊM YẾT | TĂNG GIÁ 5% | |
---|---|---|---|---|---|
Động cơ rèm gắn kính tự động senrui | Cái | 1.900.000 | 1.995.000 | ||
Điều khiển 1-15 kênh rèm senrui | Cái | 1.052.000 | 1.104.600 | ||
Pin sạc cho động cơ rèm senrui | Cái | 1.052.000 | 1.104.600 | ||
Động cơ DV24, E24 | Model: DV24; Điện áp: 100-240 VAC; Tần số: 50/60Hz; Công suất: 10W; Lực kéo: 0.8Nm; Số vòng quay: 34rpm; IP class: IP41 | Cái | 2.000.000 | 2.100.000 | |
Động cơ (DVQ24AF//0.8N+DC943C) | Model: DVQ24AF/P; Điện áp: 100-240 VAC; Tần số: 50/60Hz; Công suất: 10W; Lực kéo: 0.8Nm; Số vòng quay: 34rpm; IP class: IP41, có Wifi | Cái | 4.063.000 | 4.266.150 | |
Điều khiển 1 kênh | Cái | 421.000 | 442.050 | ||
Điều khiển 2-15 kênh | Cái | 632.000 | 663.600 | ||
Điều khiển 99 kênh | Cái | 1.263.000 | 1.326.150 | ||
Động cơ cuốn Somfy Tilt and Lift 25 RTS | Model: Somfy Telf and Lift 25 RTS, Điện áp: 100-240 VAC; Tần số: 50/60Hz; Công suất: 10W; Lực kéo: 0.8Nm; Số vòng quay: 30-45rpm; IP class: IP20 | Bộ | 10.950.000 | 11.497.500 | |
Điều khiển 1 kênh Somfy Tilt and Lift 25 RTS | Cái | 2.315.000 | 2.430.750 | ||
Điều khiển 5 kênh Somfy Tilt and Lift 25 RTS | Cái | 4.630.000 | 4.861.500 | ||
Điều khiển 16 kênh hẹn giờ Somfy Tilt and Lift 25 RTS | Cái | 9.474.000 | 9.947.700 | ||
Động cơ cuốn Forest BS 24V | Model: Forest Type 24/0.8E nguồn 24VDC, Công suất 16W, Lực kéo: 0.8Nm, Tốc độ 34 rmp, Bộ thu gắn trong | Bộ | 13.116.000 | 13.771.800 | |
Điều khiển Forest 15 kênh hẹn giờ (Trắng) | Cái | 3.790.000 | 3.979.500 | ||
Chất liệu Inox, tay cầm bọc nhựa, dài 2.5m | STI.02 | Cái | 310.000 | 325.500 |
Để tham khảo những mẫu rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0705.855.999 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.