
20/8/2025
Rèm vải Jotex Malaysia nổi bật với bề mặt mịn, ít nhăn và mềm mại, mang đến độ rũ nhẹ nhàng giúp bộ rèm thêm phần sang trọng. Với màu sắc đa dạng, rèm vải Jotex phù hợp với mọi không gian, từ phòng khách đến phòng ngủ, đáp ứng mọi nhu cầu thẩm mỹ với đầy đủ sắc độ và tông màu.
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SP | Đơn giá đã bao gồm VAT | THÀNH PHẦN | KHỔ VẢI (cm) | XUẤT XỨ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZINC | STRATA (COL 1 ĐẾN 14) | 907.200 | 100% POLYESTER | 320 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
2 | ZINC | UNO (COL 1 ĐẾN 14) | 907.200 | 100% POLYESTER | 320 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
3 | ZINC | METRO (COL 1 ĐẾN 14) | 907.200 | 100% POLYESTER | 320 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
4 | CARBON | FABIO (COL 1 ĐẾN 10) | 907.200 | 100% POLYESTER | 320 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
5 | CARBON | PERLA (COL 1 ĐẾN 10) | 907.200 | 100% POLYESTER | 320 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
6 | CARBON | REO (COL 1 ĐẾN 14) | 907.200 | 100% POLYESTER | 320 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
7 | CALBY | CASSIE (COL 1 ĐẾN 11) | 1.247.400 | 100% POLYESTER | 150 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
8 | CALBY | CELIA (COL 1 ĐẾN 11) | 1.247.400 | 100% POLYESTER | 150 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
9 | MAURA | MAURA (COL 1 ĐẾN 22) | 1.956.150 | POLYESTER, 33 COT | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
10 | BENI | BENI (COL 1 ĐẾN 23) | 2.114.910 | 100% POLYESTER | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
11 | FAY | FAY (COL 1 ĐẾN 22) | 2.114.910 | POLYESTER, 50% CO | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
12 | KAY | KAY (COL 1 ĐẾN 16) | 2.114.910 | 100% POLYESTER | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
13 | MITI | MITI (COL 1 ĐẾN 23) | 2.585.520 | 100% POLYESTER | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
14 | DONA | DONA (COL 1 ĐẾN 31) | 2.585.520 | 100% POLYESTER | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
15 | PRANA | PRANA (COL 1 ĐẾN 25) | 2.585.520 | POLYESTER, 9 LIN | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
16 | FERGI | FERGI (COL 1 ĐẾN 20) | 2.114.910 | POLYESTER, 43 COT | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
17 | RIGA | RIGA (COL 1 ĐẾN 27) | 1.797.390 | 100% POLYESTER | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
18 | EVE | EVE (COL 1 ĐẾN 20) | 2.268.000 | 100% POLYESTER | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
19 | WALLSTREET | LINCOLN/ MALCOLM/ CLARK/ FULTON/ | 1.173.690 | 100% POLYESTER | 300 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
20 | GAP | ROCKLAND/ WAYNE/ ONTARIO (COL 1 ĐẾN 15) | 1.956.150 | 100% POLYESTER | 140 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
21 | CINEMA | CINEMA (COL 1 ĐẾN 27) | 1.689.660 | 100% POLYESTER | 150 | MALAYSIA | KHÁNG KHUẨN |
Stt | Collection | Article | Đơn giá đã bao gồm vat | Width (cm/inch) | Characteristic |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIA | CAMILA | 941.220 | 320cm/126" | DIMOUT |
2 | NATALIE | 941.220 | 320cm/126" | DIMOUT | |
3 | BETTA | DANIO | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT |
4 | PLATY | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT | |
5 | DACE | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT | |
6 | CARNATION | DAHLIA | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT |
7 | PANSY | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT | |
8 | COMO | COMO | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
9 | COZY | COZY | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
10 | LAUREN | ALPHA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT |
11 | CAPELLA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
12 | CARINA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
13 | ELARA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
14 | NORRIS | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
15 | REKA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
16 | SURI | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
17 | MOSS | RELAX | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
18 | SCALA | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT | |
19 | SEMI | SEMI | 997.920 | 305cm/120" | DIMOUT |
20 | OCEAN | BEACH | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
21 | SHELL | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT | |
22 | ULTRA | ULTRA | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
23 | AMAYA | OLIVIA | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT |
24 | BELLA | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
25 | RICO | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
26 | SANDRA | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
27 | HAYDEN | ARIAL | 1.168.020 | 280cm/110" | BLACKOUT |
28 | GARCIA | 1.236.060 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
29 | WESLEY | 1.236.060 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
30 | JODI | LOVIS | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD |
31 | RUNA | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD | |
32 | SOFIA | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD | |
33 | WILCO | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD | |
34 | MORGAN | MARINA | 850.500 | 295cm/116" | JACQUARD |
35 | MARISSA | 850.500 | 295cm/116" | JACQUARD | |
36 | NASA | 850.500 | 295cm/116" | JACQUARD | |
37 | NELLY | 850.500 | 295cm/116" | JACQUARD | |
38 | THEATER | BALDU | 1.666.980 | 145cm/57" | VELVET |
39 | VELUDA | 1.666.980 | 145cm/57" | VELVET | |
40 | VELVET | VELVET | 1.474.200 | 150cm/59" | VELVET |
Stt | Collection | Article | Đơn giá đã báo gồm VAT | Width (cm/inch) | Characteristic |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIA | CAMILA | 941.220 | 320cm/126" | DIMOUT |
2 | NATALIE | 941.220 | 320cm/126" | DIMOUT | |
3 | BETTA | DANIO | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT |
4 | PLATY | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT | |
5 | DACE | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT | |
6 | CARNATION | DAHLIA | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT |
7 | PANSY | 918.540 | 320cm/126" | DIMOUT | |
8 | COMO | COMO | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
9 | COZY | COZY | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
10 | LAUREN | ALPHA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT |
11 | CAPELLA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
12 | CARINA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
13 | ELARA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
14 | NORRIS | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
15 | REKA | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
16 | SURI | 839.160 | 300cm/118" | DIMOUT | |
17 | MOSS | RELAX | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
18 | SCALA | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT | |
19 | SEMI | SEMI | 997.920 | 305cm/120" | DIMOUT |
20 | OCEAN | BEACH | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
21 | SHELL | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT | |
22 | ULTRA | ULTRA | 997.920 | 320cm/126" | DIMOUT |
23 | AMAYA | OLIVIA | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT |
24 | BELLA | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
25 | RICO | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
26 | SANDRA | 1.462.860 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
27 | HAYDEN | ARIAL | 1.168.020 | 280cm/110" | BLACKOUT |
28 | GARCIA | 1.236.060 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
29 | WESLEY | 1.236.060 | 280cm/110" | BLACKOUT | |
30 | JODI | LOVIS | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD |
31 | RUNA | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD | |
32 | SOFIA | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD | |
33 | WILCO | 1.099.980 | 295cm/116" | JACQUARD | |
34 | MORGAN | MARINA | 850.500 | 295cm/116" | JACQUARD |
35 | MARISSA | 850 | |||
41 | VELVET 280 | VELVET 280 | 2.585.520 | 280cm/110" | VELVET |
42 | VITA | VITA | 1.565.400 | 150cm/59" | VELVET |
43 | AVALON | AVALON | 1.840.320 | 150cm/59" | VELVET |
44 | OPERA | OPERA | 2.184.000 | 140cm/55" | VELVET |
45 | SONATA | SONATA | 2.230.560 | 140cm/55" | VELVET |
46 | NOEL | NOEL | 1.771.680 | 150cm/59" | VELVET |
47 | GINA | GINA | 2.042.880 | 145cm/57" | VELVET |
48 | SILVIA | SILVIA | 2.042.880 | 145cm/57" | VELVET |
49 | ROSSO | ROSSO | 1.997.880 | 145cm/57" | VELVET |
50 | VIOLA | VIOLA | 1.951.320 | 145cm/57" | VELVET |
51 | ROMANO | ROMANO | 1.951.320 | 145cm/57" | VELVET |
52 | FLORENCE | FLORENCE | 1.905.900 | 145cm/57" | VELVET |
53 | TIVOLI | TIVOLI | 1.905.900 | 145cm/57" | VELVET |
54 | VENICE | VENICE | 1.905.900 | 145cm/57" | VELVET |
55 | GIORGIO | GIORGIO | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
56 | ROSSINI | ROSSINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
57 | PUCCINI | PUCCINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
58 | VERDI | VERDI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
59 | TOSCA | TOSCA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
60 | RAVEL | RAVEL | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
61 | BIZET | BIZET | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
62 | MOZART | MOZART | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
63 | HAYDN | HAYDN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
64 | CHOPIN | CHOPIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
65 | BEETHOVEN | BEETHOVEN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
66 | BACH | BACH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
67 | VIVALDI | VIVALDI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
68 | PAGANINI | PAGANINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
69 | LISZT | LISZT | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
70 | MENDELSSOHN | MENDELSSOHN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
71 | SCHUMANN | SCHUMANN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
72 | BRAHMS | BRAHMS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
73 | STRAUSS | STRAUSS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
74 | DEBUSSY | DEBUSSY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
75 | RACHMANINOFF | RACHMANINOFF | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
76 | PROKOFIEV | PROKOFIEV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
77 | SHOSTAKOVICH | SHOSTAKOVICH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
78 | MAHLER | MAHLER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
79 | BRUCKNER | BRUCKNER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
80 | SIBELIUS | SIBELIUS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
81 | GRIEG | GRIEG | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
82 | MUSSORGSKY | MUSSORGSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
83 | RIMSKY | RIMSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
84 | STRAVINSKY | STRAVINSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
85 | SAINT-SAENS | SAINT-SAENS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
86 | RAMEAU | RAMEAU | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
87 | COUPERIN | COUPERIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
88 | BERLIOZ | BERLIOZ | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
89 | OFFENBACH | OFFENBACH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
90 | GOUNOD | GOUNOD | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
91 | FRANCK | FRANCK | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
92 | DE FALLA | DE FALLA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
93 | ALBENIZ | ALBENIZ | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
94 | GRANADOS | GRANADOS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
95 | TORROBA | TORROBA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
96 | ALVAREZ | ALVAREZ | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
97 | VILLA-LOBOS | VILLA-LOBOS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
98 | GINASTERA | GINASTERA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
99 | PIAZZOLLA | PIAZZOLLA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
100 | CHAVEZ | CHAVEZ | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
101 | MONCAYO | MONCAYO | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
102 | MARQUEZ | MARQUEZ | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
103 | REQUIN | REQUIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
104 | GLINKA | GLINKA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
105 | SCRIABIN | SCRIABIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
106 | KHACHATURIAN | KHACHATURIAN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
107 | MYASKOVSKY | MYASKOVSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
108 | TCHAIKOVSKY | TCHAIKOVSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
109 | BORODIN | BORODIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
110 | RACHMANOV | RACHMANOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
111 | KABALEVSKY | KABALEVSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
112 | PROKOFYEV | PROKOFYEV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
113 | STRAVINSKI | STRAVINSKI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
114 | SHOSTAKOVICH | SHOSTAKOVICH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
115 | JANACEK | JANACEK | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
116 | DVOŘÁK | DVOŘÁK | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
117 | SMETANA | SMETANA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
118 | SUCHON | SUCHON | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
119 | BARTÓK | BARTÓK | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
120 | KODÁLY | KODÁLY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
121 | LISZT | LISZT | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
122 | WAGNER | WAGNER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
123 | MAHLER | MAHLER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
124 | BRUCKNER | BRUCKNER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
125 | SCHOENBERG | SCHOENBERG | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
126 | WEBERN | WEBERN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
127 | BERG | BERG | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
128 | KRENEK | KRENEK | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
129 | HINDEMITH | HINDEMITH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
130 | ORFF | ORFF | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
131 | KREISLER | KREISLER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
132 | STRAUSS | STRAUSS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
133 | REGER | REGER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
134 | PFITZNER | PFITZNER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
135 | MENDELSSOHN | MENDELSSOHN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
136 | HAYDN | HAYDN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
137 | MOZART | MOZART | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
138 | BEETHOVEN | BEETHOVEN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
139 | SCHUBERT | SCHUBERT | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
140 | BACH | BACH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
141 | HANDEL | HANDEL | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
142 | TELEMANN | TELEMANN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
143 | CORELLI | CORELLI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
144 | VIVALDI | VIVALDI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
145 | MONTEVERDI | MONTEVERDI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
146 | PERGOLESI | PERGOLESI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
147 | ROSSINI | ROSSINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
148 | BELLINI | BELLINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
149 | DONIZETTI | DONIZETTI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
150 | VERDI | VERDI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
151 | PUCCINI | PUCCINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
152 | MASCAGNI | MASCAGNI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
153 | LEONCAVALLO | LEONCAVALLO | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
154 | RESPIGHI | RESPIGHI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
155 | BUSONI | BUSONI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
156 | PAGANINI | PAGANINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
157 | SCARLATTI | SCARLATTI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
158 | CIMAROSA | CIMAROSA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
159 | CHERUBINI | CHERUBINI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
160 | SALIERI | SALIERI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
161 | GLUCK | GLUCK | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
162 | RAMEAU | RAMEAU | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
163 | LULLY | LULLY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
164 | COUPERIN | COUPERIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
165 | SAINT-SAENS | SAINT-SAENS | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
166 | FRANCK | FRANCK | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
167 | FAURE | FAURE | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
168 | DEBUSSY | DEBUSSY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
169 | RAVEL | RAVEL | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
170 | BOULANGER | BOULANGER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
171 | POULENC | POULENC | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
172 | HONEGGER | HONEGGER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
173 | MESSIAEN | MESSIAEN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
174 | DUTILLEUX | DUTILLEUX | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
175 | BERLIOZ | BERLIOZ | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
176 | CHOPIN | CHOPIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
177 | SCRIABIN | SCRIABIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
178 | RACHMANINOFF | RACHMANINOFF | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
179 | PROKOFIEV | PROKOFIEV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
180 | SHOSTAKOVICH | SHOSTAKOVICH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
181 | STRAVINSKY | STRAVINSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
182 | TCHAIKOVSKY | TCHAIKOVSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
183 | MUSSORGSKY | MUSSORGSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
184 | BORODIN | BORODIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
185 | GLINKA | GLINKA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
186 | RIMSKY-KORSAKOV | RIMSKY-KORSAKOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
187 | BALAKIREV | BALAKIREV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
188 | KALINNIKOV | KALINNIKOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
189 | MYASKOVSKY | MYASKOVSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
190 | KHACHATURIAN | KHACHATURIAN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
191 | SVIRIDOV | SVIRIDOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
192 | CUI | CUI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
193 | MEDTNER | MEDTNER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
194 | LIADOV | LIADOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
195 | RACHMANINOFF | RACHMANINOFF | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
196 | GLAZUNOV | GLAZUNOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
197 | PROKOFIEV | PROKOFIEV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
198 | SHOSTAKOVICH | SHOSTAKOVICH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
199 | SCRIABIN | SCRIABIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
200 | STRAVINSKY | STRAVINSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
201 | TCHAIKOVSKY | TCHAIKOVSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
202 | RACHMANINOFF | RACHMANINOFF | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
203 | PROKOFIEV | PROKOFIEV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
204 | SHOSTAKOVICH | SHOSTAKOVICH | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
205 | STRAVINSKY | STRAVINSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
206 | SCRIABIN | SCRIABIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
207 | MUSSORGSKY | MUSSORGSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
208 | BORODIN | BORODIN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
209 | RIMSKY-KORSAKOV | RIMSKY-KORSAKOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
210 | GLINKA | GLINKA | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
211 | KALINNIKOV | KALINNIKOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
212 | BALAKIREV | BALAKIREV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
213 | LIADOV | LIADOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
214 | MEDTNER | MEDTNER | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
215 | MYASKOVSKY | MYASKOVSKY | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
216 | SVIRIDOV | SVIRIDOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
217 | CUI | CUI | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
218 | KHACHATURIAN | KHACHATURIAN | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
219 | GLAZUNOV | GLAZUNOV | 2.230.560 | 145cm/57" | VELVET |
Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và hợp tác từ Quý Khách Hàng và Đối tác!