11/4/2026
Bảng giá mành ngang cập nhật mới nhất 2026
Mành ngang là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh năng linh hoạt của rèm chắn sáng và vẻ thanh lịch của lớp vải lọc sáng. Sản phẩm nổi bật với các nan vải mềm mại, điều chỉnh ánh sáng tinh tế, được bao bọc bơi hai lớp voan dọc tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo và đầy sang trọng.

Đặc tính nổi bật:
- Hiệu ứng ánh sáng tinh tế, tăng tính thẩm mỹ
- Vận hành dễ dàng, thao tác thuận tiện
- Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt theo ý muốn
- Chống tia UV, bảo vệ nội thất bền màu
- Đa dạng kích thước lá (55mm, 75mm, 80mm)
- Nhiều lựa chọn màu nhôm, hài hòa với màu vải
Bảng giá mành ngang
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá sản phẩm (VNĐ/m²) | Tính năng | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| TRIPLE DIMOUT | TB 171 → TB 173 | 1.628.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| ACURA | SX 791 → SX 793 | 1.375.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| AVERA | SB 131 → SB 133 | 1.320.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| MYRELLA | SA 191 → SA 193 | 1.529.000 | Trung Quốc | |
| INNOVISION | TI 181 → TI 183 | 1.452.000 | Hàn Quốc | |
| TRIPLE 55 | TS 111 → TS 115 | 1.320.000 | Hàn Quốc | |
| OPERA | SP 221 → SP 223 | 1.265.000 | Trung Quốc |
(*): Giá áp dụng cho cả hai hệ Square và Standard.
Bảng giá hệ tự động mành ngang
| Động cơ | MD25 LQ1130-R |
MD25 LQ1130-Z |
MD25 LQ1130-M |
MD35 UQ5025-R |
MD35 UQ5025-Z |
MA35 Q6028-R |
MA35 Q6028-W |
GAPOSA XS4EX620 |
GAPOSA XS4E620 |
GAPOSA XS4P620 |
GAPOSA XSDC3EX128 |
GAPOSA XSDC3DX228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 3.223.000 | 3.718.000 | 4.235.000 | 5.577.000 | 6.110.000 | 3.278.000 | 3.735.000 | 11.443.000 | 9.718.000 | 7.843.000 | 10.362.000 | 11.011.000 |
| Square | 3.223.000 | 3.718.000 | 4.235.000 | 5.577.000 | 6.110.000 | 3.278.000 | 3.735.000 | 11.443.000 | 9.718.000 | 7.843.000 | 10.362.000 | 11.011.000 |
| Panoma | 5.677.000 | 6.210.000 | 3.378.000 | 3.835.000 | 11.543.000 | 9.818.000 | 7.943.000 | |||||
| Siêu êm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lập chớp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điểm dừng thứ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dry contact | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Nguồn điện | 5V/2A USB | 5V/2A USB | 5V/2A USB | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| Tải trọng max | 4Kg | 4Kg | 4Kg | 16Kg | 16Kg | 17Kg | 17Kg | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 5Kg | 7Kg |
| Ống cuộn | 38mm | 38mm | 38mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 48mm | 48mm | 48mm | 38mm | 38mm |
| Rộng tối thiểu | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 430 | 430 |
| ĐK cầm tay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ĐK gắn tường | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HUB Zigbee | 1.760.000 | 1.760.000 | ||||||||||
| Pin NL mặt trời | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | |||||||||
| Điều khiển | MC06-T 6 Kênh (Nút xoay) | MC16-H 16 Kênh (Lật chớp) | MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp) | GAPOSA 5 Kênh (Lật chớp) | ||||||||
| Đơn giá | 880.000 | 660.000 | 638.000 | 1.714.000 | ||||||||
| Thương hiệu | MODERO | GAPOSA | ||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc | Italy | ||||||||||
• Mành tự động mành các hệ Standard/Square = Giá hệ tự động + Giá hệ mành kéo tay tương ứng + Giá điều khiển.
• Mành tự động mành Panoma = Giá hệ tự động Panoma + Giá hệ mành Standard kéo tay + Giá điều khiển.
Ghi chú:
• Bộ mành có diện tích dưới 1m² tính tròn 1m², chiều cao dưới 1m tính tròn 1m.
• MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp): Điều khiển gắn tường.
Để tham khảo những mẫu rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0936.810.566 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.
Ngày đăng : 11/4/2026
Đăng bởi Admin
5 Lượt xem
Tin cùng chủ đề