5/9/2025
Tổng hợp bảng giá rèm ngoài trời cập nhật mới nhất 2025
Rèm ngoài trời là dòng sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho các khu vực ngoài trời như hiên nhà, ban công, sân vườn, quán cà phê, nhà hàng hay biệt thự. Với các hệ thống khóa kéo đặc biệt, rèm đảm bảo khả năng che chắn tuyệt đối, không bị hở mép, mang lại sự kín đáo và an toàn khi sử dụng.

BẢNG GIÁ HỆ NGOÀI TRỜI - ZIPPER
| Rộng / Cao | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 6,264,000 | 8,316,000 | 10,368,000 | 11,988,000 | 14,472,000 | 16,416,000 | 18,468,000 | 20,592,000 | 22,572,000 | 24,768,000 | 26,568,000 |
| 1.5m | 7,344,000 | 9,504,000 | 11,664,000 | 13,392,000 | 15,768,000 | 18,000,000 | 20,028,000 | 22,356,000 | 24,408,000 | 26,784,000 | 29,160,000 |
| 2m | 8,208,000 | 10,332,000 | 12,564,000 | 14,508,000 | 16,992,000 | 19,332,000 | 21,816,000 | 24,408,000 | 26,892,000 | 29,484,000 | 31,752,000 |
| 2.5m | 9,396,000 | 11,772,000 | 14,148,000 | 16,632,000 | 19,116,000 | 21,600,000 | 24,192,000 | 26,892,000 | 29,484,000 | 32,076,000 | 34,668,000 |
| 3m | 10,260,000 | 12,636,000 | 15,120,000 | 17,604,000 | 20,196,000 | 22,896,000 | 25,704,000 | 28,512,000 | 31,428,000 | 34,236,000 | - |
| 3.5m | 11,232,000 | 13,716,000 | 16,308,000 | 18,900,000 | 21,708,000 | 24,624,000 | 27,648,000 | 30,888,000 | 34,128,000 | - | - |
| 4m | 12,060,000 | 14,688,000 | 17,424,000 | 20,268,000 | 23,220,000 | 26,280,000 | 29,448,000 | 32,832,000 | 36,108,000 | - | - |
| 4.5m | 12,996,000 | 15,732,000 | 18,576,000 | 21,528,000 | 24,588,000 | 27,756,000 | 31,140,000 | 34,632,000 | - | - | - |
| 5m | 14,796,000 | 17,496,000 | 20,304,000 | 23,220,000 | 26,244,000 | 29,376,000 | 32,616,000 | - | - | - | - |
| 5.5m | 15,768,000 | 18,396,000 | 21,204,000 | 24,228,000 | 27,360,000 | 30,708,000 | - | - | - | - | - |
| 6m | 16,848,000 | 19,440,000 | 22,320,000 | 25,380,000 | 28,620,000 | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú:
- Báo giá trên đã cộng thêm 8% VAT.
- Giá chưa bao gồm motor + điều khiển.
- Giá động cơ AK và điều khiển: 3,531,600 VNĐ/bộ.
- Kích thước rèm tối đa: 6000 x 3200 mm.
- Nếu lựa chọn vải chống muỗi, cộng thêm 66,960 VNĐ/m².
BÁO GIÁ HỆ NGOÀI TRỜI KHÁC
Giá sản phẩm (VNĐ, đã bao gồm +8% VAT)
| Hạng mục | Động cơ và phụ kiện | Lam nhôm (m²) | Ống máng (m) | Vải (m²) | Ray chạy 2 bên (m) | Điều khiển (cái) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam chớp nhôm | 9,504,000 | 14,256,000 | - | - | - | 864,000 |
| Mái hiên di động | 34,884,000 | - | 5,184,000 | 1,360,800 | - | 864,000 |
| Mái trượt Skylight | 38,124,000 | - | 5,616,000 | 1,360,800 | 5,832,000 | 864,000 |
Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm +8% VAT.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt, vận chuyển và phát sinh thực tế tại công trình.
- Tùy theo diện tích, kiểu dáng và phụ kiện lựa chọn, giá có thể thay đổi.
Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc 0705.855.999 để được tư vấn chi tiết và báo giá ưu đãi nhất.
Ngày đăng : 5/9/2025
Đăng bởi Admin
126 Lượt xem
Tin cùng chủ đề