12/4/2026
Bảng giá mành tổ ong cập nhật mới nhất 2026
Mành tổ ong Modero – Giải pháp cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng tối ưu
Mành tổ ong Modero nổi bật với cấu trúc dạng tổ ong (honeycomb) giúp tạo lớp không khí đệm bên trong, mang lại khả năng cách nhiệt, chống nóng và giảm thất thoát năng lượng hiệu quả. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các không gian cần tối ưu nhiệt độ như phòng ngủ, phòng khách hoặc căn hộ hướng Tây.
Không chỉ dừng lại ở khả năng cách nhiệt, mành tổ ong còn giúp giảm tiếng ồn từ bên ngoài, tăng sự yên tĩnh và riêng tư. Thiết kế linh hoạt với nhiều kiểu vận hành như kéo tay, cordless và tự động giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh ánh sáng theo nhu cầu sử dụng.

Đặc tính nổi bật:
- Cách nhiệt hiệu quả, tiết kiệm năng lượng – mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông
- Hấp thụ âm thanh, mang lại không gian yên tĩnh cho căn phòng
- Tính linh hoạt trong thiết kế, dễ dàng phù hợp với nhiều hình dạng cửa khác nhau
- Chống tia UV, bảo vệ nội thất bền lâu
- Dễ dàng thao tác và vận hành
- Hệ phụ kiện và giải pháp lấy sáng đa dạng và linh hoạt
Bảng thông số kỹ thuật mành tổ ong
| Hệ | Vận hành | Diện tích tối đa | Rộng tối đa | Cao tối đa | Hộp mành | Thanh đáy | Phụ kiện | Dây kéo | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kéo tay | 7m² | 2.3m | 3 – 4m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây dù | Kem, be, ghi, nâu |
| Cordless | - | 1.5m | 2m | Dây dù | |||||
| Tự động | 6m² | 2m | 2.5 – 3m | Dây dù | |||||
| Top-down | Kéo tay | 6m² | 2.3m | 2 – 3m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây dù | Kem, be, ghi, nâu |
| Cordless | - | 1.5m | 2m | Dây dù | |||||
| Tự động | 4m² | 2m | 2.5m | Dây dù | |||||
| Day – Night | Kéo tay | 5m² | 2m | 2 – 3m | Nhôm sơn tĩnh điện | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | Dây dù | Kem, be, ghi, nâu |
| Cordless | - | 1.5m | 2m | Dây dù | |||||
| Tự động | 3m² | 1.5m | 2m | Dây dù | |||||
| Tự động HA40 | Tự động | 12m² | 3m | 5m | Nhôm sơn tĩnh điện (màu trắng) | Nhôm sơn tĩnh điện | Theo màu nhôm | - | Trắng |
Bảng giá mành tổ ong
| Bản rộng | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Standard | Cordless | Top - Down | Day & Night | Tính năng | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BẢN 25MM | ||||||||
| 25mm | BOLDA | HCB 9225-01 → HCB 9225-07 | 1.502.000 | 1.777.000 | 1.997.000 | 3.174.000 | Cản sáng, Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| 25mm | ATLASTIC | HTC 9425-01 → HTC 9425-07 | 1.221.000 | 1.496.000 | 1.716.000 | - | Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| 25mm | SCRIPT | HCS 9325-01, HCS 9325-02 | 1.826.000 | 2.101.000 | 2.321.000 | - | Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| BẢN 38MM | ||||||||
| 38mm | HEAVY | HCB 9238-01 → HCB 9238-06 | 1.485.000 | 1.760.000 | 1.980.000 | 3.146.000 | Cản sáng, Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| 38mm | TESSA | HTC 9438-01 → HTC 9438-06 | 1.188.000 | 1.463.000 | 1.683.000 | - | Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| 38mm | SAMI | HCS 9338-03 | 1.793.000 | 2.068.000 | 2.288.000 | - | Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| 38mm | MUSEA | HTC 8238-01 → HTC 8238-06 | 979.000 | 1.254.000 | 1.474.000 | - | Tiết kiệm năng lượng | Trung Quốc |
| 38mm | NUVIA | HCB 8138-01 → HCB 8138-06 | 1.078.000 | 1.353.000 | 1.573.000 | 2.453.000 | Cản sáng, Tiết kiệm năng lượng | Trung Quốc |
| 38mm | VELA | HTC 8838-01 → HCB 8838-03 | 1.111.000 | 1.386.000 | 1.606.000 | - | Tiết kiệm năng lượng | Trung Quốc |
| 38mm | INFINITY | HCB 8638-01 → HCB 8638-03 | 1.232.000 | 1.507.000 | 1.727.000 | 2.607.000 | Cản sáng, Tiết kiệm năng lượng | Trung Quốc |
| 38mm | LUSTRE (Cell in Cell) | HTC 8538-01 → HTC 8538-03 | 1.419.000 | 1.694.000 | 1.914.000 | - | Tiết kiệm năng lượng | Trung Quốc |
| 38mm | LIRA (Cell in Cell) | HCB 8338-01 → HCB 8338-03 | 1.518.000 | 1.793.000 | 2.013.000 | 2.893.000 | Cản sáng, Tiết kiệm năng lượng | Trung Quốc |
| 38mm | SORA (Cell in Cell - Vải Dệt) | HCB 8938-01 → HCB 8938-05 | 2.585.000 | 2.860.000 | 3.080.000 | 3.960.000 | Cản sáng, Tiết kiệm năng lượng | Trung Quốc |
Bảng giá hệ tự động mành tổ ong
| Động cơ | MD24Q0830-R | MD24Q0830-W | MD24Q0830-Z | MD30Q20630-R |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 3.080.000 | 3.410.000 | 3.850.000 | - |
| Day - Night | - | - | - | 4.180.000 |
| Top - Down | - | - | - | 4.180.000 |
| HA40 | - | - | - | - |
| Siêu êm | ● | ● | ● | ● |
| Lập chóp | ● | ● | ● | ● |
| Điểm dừng thứ 3 | ● | ● | ● | ● |
| Dry contact | ● | ● | ● | - |
| Nguồn điện | 12V/2A | 12V/2A | 12V/2A | 230VAC |
| Tải trọng max | 3.8Kg | 3.8Kg | 3.8Kg | 7Kg |
| Rộng tối thiểu | 500 | 500 | 500 | 600 |
| ĐK cầm tay | ● | ● | ● | ● |
| ĐK gắn tường | ● | ● | ● | ● |
| Điện thông minh | ● | ● | ● | ● |
| HUB Zigbee | - | - | 1.760.000 | - |
| Điều khiển | MC06-T 6 Kênh (Nút xoay) | MC16-H 16 Kênh (Lật chóp) | MCV16-W* 16 Kênh (Lật chóp) | |
| Đơn giá | 880.000 | 660.000 | 638.000 | |
| Thương hiệu | MODERO | |||
| Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Ghi chú:
- Bộ mành có diện tích dưới 1m² tính tròn 1m², chiều cao dưới 1m tính tròn 1m.
- MCV16-W* 16 Kênh (Lật chóp): Điều khiển gắn tường.
Để tham khảo những mẫu rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0936.810.566 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.