2/8/2026
Bảng giá vải cập nhật mới nhất 2026
Lumitex cung cấp hàng trăm mẫu vải rèm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nhà ở, căn hộ, biệt thự đến khách sạn, văn phòng và các công trình cao cấp.
Các bộ sưu tập được phân chia theo từng quyển mẫu (Quyển A, B, C, D, E, F), giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn màu sắc, chất liệu và phong cách phù hợp với không gian nội thất. Sản phẩm có nhiều tính năng như cản sáng, chống cháy, kháng khuẩn, thân thiện môi trường và độ bền màu cao.

Ưu điểm nổi bật
- Hàng trăm mẫu vải nhập khẩu chính hãng.
- Đa dạng phong cách từ hiện đại đến cổ điển.
- Nhiều mức độ cản sáng từ 70–100%.
- Có các dòng vải chống cháy, kháng khuẩn, thân thiện môi trường.
- Khổ vải lớn từ 150cm đến 330cm, giảm đường nối khi may.
- Chất liệu mềm mại, bền màu, chống nhăn tốt.
- Phù hợp cho nhà ở, biệt thự, khách sạn, resort và văn phòng.
- Dễ kết hợp với rèm voan tạo nên bộ rèm 2 lớp sang trọng.
Bảng giá vải rèm
| STT | Quyển | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán (VNĐ/m²) | Khổ vải | Tính năng | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | TRIESTE | TRIESTE-1404, TRIESTE-104, TRIESTE-2505 | 852.120 | 300 ±5cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 2 | A | HOWL | JF30088-L08, JF30088-L20, JF30088-L05, JF30088-L02 | 1.495.800 | 300 ±5cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 3 | A | KAYRA | 9003-22678, 9003-21773, 9003-22688, 9003-21850 | 1.763.640 | 320 ±5cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 4 | A | MANHATTAN | MANHATTAN-134, MANHATTAN-110, MANHATTAN-107, MANHATTAN-143 | 1.129.680 | 320 ±3cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 5 | A | SIMENA | BO-V01, BO-V07, BO-V09, BO-V12 | 1.972.080 | 310cm | Cản sáng | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 6 | B | COZY | COZY-02, COZY-03, COZY-05, COZY-07, COZY-13 | 967.680 | 155cm | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| 7 | B | TINA | TINA-3451, TINA-3453, TINA-3456, TINA-3458, TINA-3459 | 1.063.800 | 160cm | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| 8 | B | BALLET | SW 2103-W-2A, SW 2103-W-3B, SW 2103-W-6A, SW 2103-W-7B, SW 2103-W-14A | 1.004.400 | 155cm | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| 9 | B | THOR | THOR-01, THOR-04, THOR-05, THOR-06, THOR-07, THOR-09 | 1.044.360 | 152cm | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| 10 | B | DOLCE | DOL 02, DOL 06, DOL 07, DOL 08, DOL 11, DOL 12, DOL 24, DOL 25, DOL 30 | 843.480 | 160cm | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| 11 | B | CASSIS | CAS 01, CAS 04, CAS 06, CAS 10, CAS 11 | 1.044.360 | 152cm | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| 12 | C | FUJI | T1821-01 → 04 | 1.103.760 | 150cm | Cản sáng, Chống cháy | Nhật Bản |
| 13 | C | VIVIAN | T1345-01 → 07 | 932.040 | 150cm | Cản sáng, Chống cháy | Nhật Bản |
| 14 | C | HARMONY | T805-02 → 05 | 932.040 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 15 | C | PHOENIX | T1399-01 → 04 | 988.200 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 16 | C | DRAMA | T1361-01 → 05 | 967.680 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 17 | C | LUNA | T898-01 → 06 | 887.760 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 18 | C | SMART | SMA 01, SMA 02, SMA 03, SMA 04, SMA 05,SMA 07, SMA 08 | 843.480 | 160cm | Cản sáng | Hàn Quốc |
| 19 | D | LUMIA | T1923-01 → 05 | 655.560 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 20 | D | DIVIA | T1929-01 → 05 | 707.400 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 21 | D | MARINA | T1001-01 → 04 | 868.320 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 22 | D | ARENA | T944-01 → 04 | 868.320 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 23 | D | CASCATA | T1291-01 → 04 | 927.720 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 24 | D | IRIS | T1267-01 → 04 | 868.320 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 25 | D | SAKURA | T709-01 → 10 | 887.760 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 26 | D | AMANDA | T910-01 → 03 | 927.720 | 150cm | Cản sáng | Nhật Bản |
| 27 | D | HIKARI | T1666-01 → 03 | 927.720 | 150cm | Cản sáng, Sợi tái chế | Nhật Bản |
| 28 | E | CASANDRA | CASANDRA-01, CASANDRA-02 | 976.320 | 300cm | Cản sáng | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 29 | E | BONA | BONA 111-02, BONA 111-06 | 645.840 | 320cm | Kháng khuẩn | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 30 | E | BONA | BONA 106-ECRU, BONA 106-15, BONA 116-6, BONA 116-8 | 693.360 | 320cm | Kháng khuẩn | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 31 | E | VOILE | VOILE-17, VOILE F-509 | 397.440 | 320cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 32 | E | VOILE | VOILE 1014, VOILE 1024, VOILE 1027 | 432.000 | 320cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 33 | E | BATISTE | BATISTE F-634, BATISTE 1014, BATISTE 1021 | 462.240 | 330cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 34 | E | SILK | SILK 44-2, SILK 44-4 | 680.400 | 330cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 35 | E | FIRUZE | FIRUZE-3719 | 537.840 | 320cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 36 | E | KONA | 5205-CREAM | 693.360 | 330cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 37 | E | VERY | VERY-02, VERY-36 | 509.760 | 300cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 38 | E | PRAHA | AY-01-1016, AY-01-681/4 | 693.360 | 330cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 39 | E | CHARLESTON | CHARLESTON-684-3,V17 | 577.800 | 300cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 40 | E | SARDUNYA | SARDUNYA-05-WHITE, SARDUNYA-02-ECRU, SARDUNYA-01-DUST, SARDUNYA-1161/4 | 645.840 | 330cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 41 | E | TRENTON | TRENTON-V17, TRENTON-684-3, TRENTON-687-3 | 547.560 | 300cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 42 | E | SULTAN | SULTAN-KREM, SULTAN-EKRU, SULTAN-GRI | 655.560 | 300cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 43 | E | FANTASY | BRS-2403-201, BRS-2403-KREM, BRS-2403-01 | 626.400 | 300cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 44 | E | EMMA | PLS1350 | 671.760 | 297cm | Chống cháy | Hàn Quốc |
| 45 | E | EMMA | PLS1140 | 629.640 | 290cm | - | Hàn Quốc |
| 46 | E | ROUGH | ROU99 | 570.240 | 297cm | - | Hàn Quốc |
| 47 | E | LUCY | S327 | 713.880 | 320cm | - | Hàn Quốc |
| 48 | F | VYRON | Q618-01 → 08 | 507.600 | 320cm | Cản sáng | Trung Quốc |
| 49 | F | TEMPEST | 685-01, 685-02, 685-04, 685-05, 685-08, 685-11, 685-12, 685-16 | 507.600 | 320cm | Cản sáng | Trung Quốc |
| 50 | F | NOX | 726-01, 726-02, 726-03, 726-04, 726-08, 726-12, 726-13, 726-14, 726-16 | 610.200 | 320cm | Cản sáng | Trung Quốc |
| 51 | F | STINGER | Q617-01 → 08 | 436.320 | 320cm | Cản sáng | Trung Quốc |
Chính sách
- Đơn giá trên được tính theo mét vuông (VNĐ/m²).
- Giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Kích thước thực tế sẽ được tính theo khổ vải và phương án may.
- Hỗ trợ tư vấn lựa chọn chất liệu, màu sắc và kiểu may phù hợp với từng không gian.
- Giá chưa bao gồm phụ kiện, thanh treo, động cơ (đối với rèm tự động), vận chuyển và lắp đặt nếu không có ghi chú khác.
- Khách hàng được khảo sát, đo đạc và tư vấn miễn phí trước khi báo giá chính thức.
- Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0936.810.566
- Trụ sở chính: Số 46 Tô Hiệu - P. Lê Chân - TP. Hải Phòng.
- Showroom Hải Phòng: BH 06-19 Vinhomes Imperira, P. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng
- Showroom Vinhomes Vũ Yên: Tài Lộc 12B-02, Vinhomes Royal Island, Hải Phòng
- Hotline: 0708.963.999
- VP Hồ Chí Minh: Số 28 Đường 36, KDC Vạn Phúc, QL 13, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và hợp tác từ Quý Khách Hàng và Đối tác!