Mành cầu vồng là dòng rèm hiện đại kết hợp hoàn hảo giữa cơ chế vận hành của rèm cuốn và khả năng điều chỉnh ánh sáng linh hoạt của rèm ngang. Thiết kế 2 lớp vải xen kẽ giúp người dùng dễ dàng kiểm soát ánh sáng, tầm nhìn và độ riêng tư chỉ với một thao tác kéo đơn giản. Với thiết kế tinh tế, đa dạng mẫu mã và màu sắc, mành cầu vồng không chỉ là giải pháp che nắng hiệu quả mà còn góp phần nâng tầm thẩm mỹ cho không gian sống như căn hộ chung cư, văn phòng hay showroom cao cấp.

Cơ chế hoạt động của mành cầu vồng
| Trạng thái | Mô tả |
|---|---|
| Mở | Các lớp vải được xếp lệch để đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. |
| Mở một nửa | Người dùng có thể cân bằng giữa ánh sáng, độ riêng tư và khả năng quan sát. |
| Đóng | Các lớp vải chồng khít lên nhau, tăng khả năng che chắn và tạo sự riêng tư tối đa. |
Thông số kỹ thuật mành cầu vồng Roman
| Hệ | Vận hành | Diện tích tối đa | Rộng tối đa | Cao tối đa | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kéo tay | 8m² | 2.5m | 3 – 4m | Kem, be, ghi, nâu, xanh |
| Tự động | 8m² | 2.5m | 2.5 – 3.5m | ||
| Square | Kéo tay | 8m² | 2.5m | 3 – 4m | Kem, be, ghi, nâu, xanh |
| Tự động | 8m² | 2.5m | 2.5 – 3.5m | ||
| Premier | Kéo tay | 7m² | 2.5m | 2.5 – 3.5m | Kem, be, ghi, nâu |
| Tự động | 6m² | 2.5m | 2 – 3m | ||
| Lumera | Kéo tay | 7m² | 2.5m | 2.5 – 3.5m | Kem, be, ghi, nâu |
| Tự động | 6m² | 2.5m | 2 – 3m | ||
| Slim | Kéo tay | 4m² | 2m | 1.5 – 2m | Kem, be, ghi, nâu |
| Panoma | Tự động | 10m² | 2.6m | 4 – 4.5m | Kem |
| Vật liệu & cấu tạo | |||||
| Hộp mành | Nhôm sơn tĩnh điện | ||||
| Thanh đáy | Nhôm sơn tĩnh điện | ||||
| Phụ kiện | Theo màu nhôm | ||||
| Dây kéo | Dây dù | ||||
BẢNG GIÁ MÀNH CẦU VỒNG COMBI
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá sản phẩm (VNĐ/m²) | Tính năng | Xuất xứ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard, Square, Slim | Premier, Lumera | ||||
| ANDREA | AD 1141 → AD 1146 | 1.144.000 | 1.232.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| ALICE | AE 521 → AE 525 | 913.000 | 1.001.000 | Hàn Quốc | |
| ARENA | AN 711 → AN 714 | 946.000 | 1.034.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| APOLLO | AP 461 → AP 463 | 1.535.000 | 1.623.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| AQUA | AQ 961 → AQ 965 | 897.000 | 985.000 | Kháng khuẩn | Hàn Quốc |
| BEAK | BK 821 → BK 825 | 913.000 | 1.001.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| BALI | BL 341 → BL 345 | 1.155.000 | 1.243.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| BASIC | BS 1000 → BS 1015 | 589.000 | 677.000 | Kháng khuẩn | Hàn Quốc |
| CANBERRA | CB 1241 → CB 1245 | 792.000 | 880.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| NICOLE | CE 151 → CE 154 | 979.000 | 1.067.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| CALIFA | CF 1261 → CF 1264 | 875.000 | 963.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| CLAUDIA | CL 141 → CL 145 | 1.408.000 | 1.496.000 | Cản sáng, Tiết kiệm năng lượng | Hàn Quốc |
| CARMEN | CM 841 → CM 843 | 1.056.000 | 1.144.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| CATANIA | CN 981 → CN 985 | 1.012.000 | 1.100.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| CASA FR | CS 1121 → CS 1124 | 1.155.000 | 1.243.000 | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| CUTIE | CT 301 → CT 304 | 1.062.000 | 1.150.000 | Hàn Quốc | |
| MODENA | DA 1181 → DA 1186 | 924.000 | 1.012.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| DEFINA | DF 811 → DF 814 | 759.000 | 847.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| DIAMOND | DM 691 → DM 695 | 803.000 | 891.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| CREMA | EM 851 → EM 856 | 759.000 | 847.000 | Hàn Quốc | |
| EL PASO | EP 971 → EP 974 | 1.243.000 | 1.331.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| EVEREST | ES 1211 → ES 1214 | 814.000 | 902.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| GENEVA | GE 701 → GE 704 | 1.133.000 | 1.221.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| GALAXY | GX 731 → GX 734 | 1.078.000 | 1.166.000 | Hàn Quốc | |
| HILLARY | HY 741 → HY 744 | 968.000 | 1.056.000 | Hàn Quốc | |
| ISLAND | ID 721 → ID 724 | 825.000 | 913.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| ISABEL | IS 361 → IS 366 | 968.000 | 1.056.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| JUPITER | JP 1231 → JP 1234 | 858.000 | 946.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| KARON FR | KO 801 → KO 804 | 1.375.000 | 1.463.000 | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| KARON NON FR | KO 801 → KO 804 | 1.155.000 | 1.243.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| LIBRA | LA 1251 → LA 1254 | 836.000 | 924.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| SPIRIT | LC 861 → LC 863 | 726.000 | 814.000 | Hàn Quốc | |
| LAVENDER | LE 491 → LE 494 | 1.155.000 | 1.243.000 | Hàn Quốc | |
| CANDELA | LI 531 → LI 533 | 759.000 | 847.000 | Hàn Quốc | |
| LIME | LM 931 → LM 935 | 1.133.000 | 1.221.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| MARBLE | MA 671 → MA 674 | 1.155.000 | 1.243.000 | Hàn Quốc | |
| MICHELA | MC 1171 → MC 1175 | 1.067.000 | 1.155.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| MEDELLIN | MD 1101 → MD 1106 | 968.000 | 1.056.000 | Kháng khuẩn | Hàn Quốc |
| MERGEN | MG 311 → MG 315 | 726.000 | 814.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| MURAN | MN 1161 → MN 1163 | 1.089.000 | 1.177.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| MONTANA FR | MO 1111 → MO 1116 | 1.155.000 | 1.243.000 | Cản sáng, Chống cháy | Hàn Quốc |
| MINERVA | MV 511 → MV 514 | 748.000 | 836.000 | Cản sáng | Trung Quốc |
| NICE | NC 161 → NC 164 | 1.210.000 | 1.298.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| NOAH | NH 581 → NH 584 | 1.221.000 | 1.309.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| NAPOLI | NP 601 → NP 605 | 1.425.000 | 1.513.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| PAOLA | PA 661 → PA 664 | 1.078.000 | 1.166.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| PEGASUS | PG 631 → PG 634 | 836.000 | 924.000 | Hàn Quốc | |
| PORSCHE | PO 351 → PO 354 | 1.485.000 | 1.573.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| SOFIA | SF 481 → SF 484 | 1.098.000 | 1.186.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| SYDNEY | SN 331 → SN 333 | 1.155.000 | 1.243.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| SOLAR | SR 681 → SR 683 | 979.000 | 1.067.000 | Hàn Quốc | |
| STELLA | ST 621 → ST 624 | 1.562.000 | 1.650.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| TOPEKA | TK 291 → TK 294 | 1.276.000 | 1.364.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| TIVOLI | TV 641 → TV 643 | 1.342.000 | 1.430.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| OLIVIA | VA 951 → VA 955 | 1.386.000 | 1.474.000 | Cản sáng, Kháng khuẩn | Hàn Quốc |
| EVELYN | VN 421 → VN 423 | 1.639.000 | 1.727.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| VICTORIA | VT 471 → VT 473 | 1.375.000 | 1.463.000 | Cản sáng | Hàn Quốc |
| VENEZIA | VZ 751 → VZ 755 | 869.000 | 957.000 | Hàn Quốc | |
| WOODLOOK | WL 201 → WL 209 | 715.000 | 803.000 | Hàn Quốc | |
BẢNG GIÁ HỆ TỰ ĐỘNG MÀNH COMBI
| Động cơ | MD25 LQ1130-R | MD25 LQ1130-Z | MD25 LQ1130-M | MD35 UQ5025-R | MD35 UQ5025-Z | MA35 Q6028-R | MA35 Q6028-W | GAPOSA XS4EX620 | GAPOSA XS4E620 | GAPOSA XS4P620 | GAPOSA XSDC3EX128 | GAPOSA XSDC3DX228 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 3.223.000 | 3.718.000 | 4.235.000 | 5.577.000 | 6.110.000 | 3.278.000 | 3.735.000 | 11.443.000 | 9.718.000 | 7.843.000 | 10.362.000 | 11.011.000 | |
| Square | 3.223.000 | 3.718.000 | 4.235.000 | 5.577.000 | 6.110.000 | 3.278.000 | 3.735.000 | 11.443.000 | 9.718.000 | 7.843.000 | 10.362.000 | 11.011.000 | |
| Premier | 10.362.000 | 11.011.000 | |||||||||||
| Lumera | 3.223.000 | 3.718.000 | 4.235.000 | 5.577.000 | 6.110.000 | 3.278.000 | 3.735.000 | 11.443.000 | 9.718.000 | 7.843.000 | 10.362.000 | 11.011.000 | |
| Panoma | 5.677.000 | 6.210.000 | 3.378.000 | 3.835.000 | 11.543.000 | 9.818.000 | 7.943.000 | ||||||
| Siêu êm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Lập chớp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Điểm dừng thứ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dry contact | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Nguồn điện | 5V/2A USB | 5V/2A USB | 5V/2A USB | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | |
| Tải trọng max | 4Kg | 4Kg | 4Kg | 16Kg | 16Kg | 17Kg | 17Kg | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 5Kg | 7Kg | |
| Ống cuộn | 38mm | 38mm | 38mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 48mm | 48mm | 48mm | 38mm | 38mm | |
| Panoma | 5.677.000 | 6.210.000 | 3.378.000 | 3.835.000 | 11.543.000 | 9.818.000 | 7.943.000 | ||||||
| Siêu êm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Lập chớp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Điểm dừng thứ 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dry contact | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| HUB Zigbee | 1.760.000 | 1.760.000 | |||||||||||
| Pin NL mặt trời | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | ||||||||||
| Điều khiển | MC06-T 6 Kênh (Nút xoay) | MC16-H 16 Kênh (Lật chớp) | MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp) | GAPOSA 5 Kênh (Lật chớp) | |||||||||
| Đơn giá | 880.000 | 660.000 | 638.000 | 1.714.000 | |||||||||
| Thương hiệu | MODERO | GAPOSA | |||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc | Italy | |||||||||||
Ghi chú:
- Mành tự động các hệ Standard/Square/Premier/Lumera = Giá hệ tự động + Giá mành kéo tay tương ứng + Giá điều khiển.
- Hệ Panoma = Giá hệ tự động Panoma + Giá mành Standard kéo tay + Giá điều khiển.
- MCV16-W* 16 kênh (lật chớp): Điều khiển gắn tường.
Để tham khảo những mẫu rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0936.810.566 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.