20/8/2025
Bảng giá rèm vải Thượng Hải nhập khẩu cập nhật mới nhất 2025
Dòng vải nhập khẩu từ Thượng Hải được biết đến với sự tinh tế trong từng chi tiết, phù hợp cho các công trình cao cấp như khách sạn, resort hay biệt thự. Bộ sưu tập nổi bật gồm Modern Blues, Chenille Series, Chorus, Imagination, Soft Casa… với chất liệu mềm mại, bền màu và đa dạng mẫu mã.

| STT | Bộ sưu tập | Mã SP | Khổ (cm) | ĐVT | Đơn giá (đã VAT) | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERN BLUES | HO563 | 280 | m2 | 723.492 | Thượng Hải |
| 2 | CHENILLE SERIES | HO566 | 280 | m2 | 771.120 | Thượng Hải |
| 3 | — | HO565 | 280 | m2 | 771.120 | Thượng Hải |
| 4 | CHORUS | HO573 | 280 | m2 | 847.098 | Thượng Hải |
| 5 | IMAGINATION | HO567 | 280 | m2 | 805.140 | Thượng Hải |
| 6 | SOFT CASA | HO532 | 280 | m2 | 723.492 | Thượng Hải |
| 7 | SOFT CASA | JX8836 | 280 | m2 | 669.060 | Thượng Hải |
| 8 | SOFT CASA | JX8832 | 280 | m2 | 669.060 | Thượng Hải |
| 9 | SOFT CASA | BQ038 | 280 | m2 | 805.140 | Thượng Hải |
| 10 | — | 1901 | 280 | m2 | 669.060 | Thượng Hải |
| 11 | — | 1903 | 280 | m2 | 669.060 | Thượng Hải |
| Design No. | Width | Composition | Đơn giá (đã VAT) |
|---|---|---|---|
| 68280 | 285 | 2% Linen 98% Polyester | 895.860 |
| 68281 | 285 | 2% Linen 98% Polyester | 895.860 |
| 68282 | 285 | 2% Linen 98% Polyester | 895.860 |
| 68283 | 285 | 2% Linen 98% Polyester | 895.860 |
| 68284 | 285 | 5% Linen 95% Polyester | 895.860 |
| 68291 | 285 | 2% Linen 98% Polyester | 895.860 |
| 68292 | 285 | 100% Polyester | 884.520 |
| 68293 | 290 | 100% Polyester | 873.180 |
| 68294 | 290 | 100% Polyester | 884.520 |
| 68295 | 290 | 100% Polyester | 873.180 |
| 68296 | 290 | 2% Linen 98% Polyester | 884.520 |
| 68297 | 290 | 100% Polyester | 884.520 |
| 68298 | 290 | 100% Polyester | 986.580 |
| 68299 | 282 | 20% Wool 80% Acrylic | 1.451.520 |
| 68300 | 282 | 20% Wool 80% Acrylic | 1.564.920 |
| 68301 | 282 | 20% Wool 80% Acrylic | 1.564.920 |
| 68302 | 282 | 20% Wool 80% Acrylic | 1.564.920 |
| 68303 | 282 | 20% Wool 80% Acrylic | 1.564.920 |
| 68304 | 282 | 20% Wool 80% Acrylic | 1.564.920 |
| Design No. | Width | Đơn giá (đã VAT) | Composition |
|---|---|---|---|
| 68050 | 295 | 873.180 | 100% Polyester |
| 68.052 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.053 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.055 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.069 | 295 | 873.180 | 100% Polyester |
| 68.071 | 295 | 873.180 | 100% Polyester |
| 68.072 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.077 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.085 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.086 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.087 | 295 | 884.520 | 100% Polyester |
| 68.097 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.098 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.101 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.102 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.103 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.106 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.107 | 295 | 884.520 | 100% Polyester |
| 68.109 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.110 | 295 | 884.520 | 100% Polyester |
| 68.112 | 295 | 884.520 | 100% Polyester |
| 68.113 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.122 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.126 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.128 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.129 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.132 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.133 | 295 | 975.240 | 100% Polyester |
| 68.142 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.145 | 295 | 884.520 | 100% Polyester |
| 68.147 | 295 | 873.180 | 100% Polyester |
| 68.148 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.154 | 295 | 873.180 | 100% Polyester |
| 68.155 | 295 | 850.500 | 100% Polyester |
| 68.156 | 295 | 873.180 | 100% Polyester |
| 68.157 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.158 | 295 | 884.520 | 100% Polyester |
| 68.163 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.164 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.165 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.166 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.167 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.168 | 295 | 884.520 | 100% Polyester |
| 68.169 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.170 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.175 | 295 | 1.020.600 | 100% Polyester |
| 68.176 | 295 | 1.020.600 | 100% Polyester |
| 68.177 | 295 | 1.020.600 | 100% Polyester |
| 68.178 | 295 | 1.122.660 | 100% Polyester |
| 68.179 | 295 | 850.500 | 100% Polyester |
| 68.180 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.182 | 295 | 1.009.260 | 100% Polyester |
| 68.183 | 295 | 1.134.000 | 100% Polyester |
| 68.184 | 295 | 1.009.260 | 100% Polyester |
| 68.185 | 295 | 1.009.260 | 100% Polyester |
| 68.186 | 295 | 1.134.000 | 100% Polyester |
| 68.187 | 295 | 1.020.600 | 100% Polyester |
| 68.188 | 295 | 1.134.000 | 100% Polyester |
| 68.189 | 295 | 1.009.260 | 100% Polyester |
| 68.190 | 295 | 1.020.600 | 100% Polyester |
| 68.191 | 295 | 1.020.600 | 100% Polyester |
| 68.193 | 295 | 941.220 | 100% Polyester |
| 68.197 | 295 | 1.020.600 | 100% Polyester |
| 68.199 | 295 | 895.860 | 100% Polyester |
| 68.200 | 295 | 997.920 | 100% Polyester |
Ngày đăng : 20/8/2025
Đăng bởi Admin
90 Lượt xem
Tin cùng chủ đề