20/8/2025
Bảng giá rèm vải Trung Quốc nhập khẩu cập nhật mới nhất 2025
Rèm vải Trung Quốc hiện nay được nhiều gia đình, văn phòng và công trình lựa chọn nhờ mức giá vô cùng hợp lý, đa dạng mẫu mã, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. So với các dòng rèm nhập khẩu từ Hàn Quốc, Anh hay châu Âu, rèm vải Trung Quốc có ưu thế lớn về giá thành rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo được công năng che nắng, cản sáng và trang trí thẩm mỹ.

Các dòng rèm vải Trung Quốc thường có:
- Đa dạng chủng loại: Từ rèm cản sáng, rèm vải thô, vải tráng nhựa, đến vải cao su 3 lớp… đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến cao cấp.
- Khổ vải lớn (280cm – 320cm), thuận tiện may đo nhiều kiểu dáng rèm khác nhau.
- Khả năng cản sáng đa dạng: Có loại cản sáng 90 – 99%, phù hợp phòng ngủ, phòng khách hoặc văn phòng cần chống chói.
- Giá thành cạnh tranh: Chỉ từ vài trăm nghìn đồng/m², rẻ hơn nhiều so với các dòng nhập khẩu cao cấp, giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình và công trình.
Với những ưu điểm trên, rèm vải Trung Quốc là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn cân đối ngân sách nhưng vẫn muốn không gian sống và làm việc thêm phần sang trọng, tiện nghi.
Bảng báo giá rèm vải Trung Quốc
| STT | Tên sản phẩm | Khổ vải | Đơn giá đã bao gồm VAT | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| 23 | DIMMER 22 | DIM 82 | 510.300 | Trung Quốc |
| 24 | DIM 83 | 510.300 | Trung Quốc | |
| 25 | DIM 84 | 510.300 | Trung Quốc | |
| 26 | DIMMER 23 | DIM 80 | 589.680 | Trung Quốc |
| 27 | DIMMER 23 | DIM 503 | 589.680 | Trung Quốc |
| 28 | DIM 119 | 578.340 | Trung Quốc | |
| 29 | DIMMER 24 | DIM 79 | 555.660 | Trung Quốc |
| 30 | DIM 30 | 544.320 | Trung Quốc | |
| 31 | DIM 07 | 544.320 | Trung Quốc | |
| 32 | DIM 20 | 532.980 | Trung Quốc | |
| 33 | Vải HH 08 | 280 | 420.487 | Trung Quốc |
| 34 | Vải HH 79 | 280 | 537.289 | Trung Quốc |
| 35 | HH 58 | 453.600 | 58-01 đến 58-08 chất liệu thô cs |
|
| 36 | 453.600 | 58-09 đến 58-15 chất liệu nhũ cs |
||
| 37 | HH 59 | 521.640 | cản sáng tuyệt đối 99% | |
| 38 | ĐẦU S,H,P | 464.940 | S1 và P23 hết hàng | |
| 39 | HH 62 | ĐẦU K | 430.920 | cản sáng 97% |
| 40 | ĐẦU V | 476.280 | cản sáng 99% | |
| 41 | HH 02 | 464.940 | thô sợi trắng cs 97% | |
| 42 | HH 08 | 362.880 | E21 hết hàng | |
| 43 | HH 89 | 657.720 | cao su 3 lớp cản sáng tuyệt đối | |
| 44 | Vải LKA | 280 | 478.888 | Trung Quốc |
| 45 | Vải LKA tráng nhựa | 280 | 852.655 | Trung Quốc |
| 46 | HT huong 67 | 320 | 460.404 | Trung Quốc |
| 47 | Sonata | 300 | 469.800 | Trung Quốc |
BÁO GIÁ MLS
| STT | Tên Hàng | Đơn giá đã bao gồm VAT |
|---|---|---|
| 1 | P24 | 360.000 |
| 2 | Q2:801.802.803.804 | 410.000 |
| 3 | Q6: 601 | 490.000 |
| 4 | Q8:618 (trơn) | 490.000 |
| 5 | Q8:618 (in vân) | 500.000 |
| 6 | Q8:668 | 570.000 |
| 7 | 2.125 | 530.000 |
| 8 | 3.150 | 500.000 |
| 9 | 1688, 1689, 1690 | 420.000 |
BÁO GIÁ WEGO
| Mã quyển | Đầu mã vải | Giá (VNĐ/m2) |
|---|---|---|
| Liberty - Vải | 155WG26-1 --> 155WG26-22 | 590.000 |
| Liberty - Vải | 118WG31-1 --> 118WG31-16 | 500.000 |
| Liberty - Vải Vol.3 | 125WG-1 --> 125WG35-16 | 520.000 |
| Liberty - Vải Vol.3 | 85MOON-01 --> 85MOON-20 | 420.000 |
BÁO GIÁ BÁN LẺ VẢI WH 2023
| STT | Mã Hàng | Đơn giá đã báo gồm VAT |
|---|---|---|
| 1 | WH45(P24) | 374.220 |
| 2 | WH35(1-26) | 419.580 |
| 3 | WH35(27-35) khổ 2,8M | 464.940 |
| 4 | WH(27-35) khổ 3.2 | 464.940 |
| 5 | WH21 khổ 2m8 | 521.640 |
| 6 | WH19 | 476.280 |
| 7 | WH38(1-16) khổ 2m8 | 510.300 |
| 8 | WH38(17-28) khổ 2m8 | 476.280 |
| 9 | WH38(29-38) khổ 2m8 | 453.600 |
| 10 | VON TRẮNG TRƠN | 294.840 |
| 11 | VON WH45 HÀNG PHỔ THÔNG | 328.860 |
| BÁO GIÁ KK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quyển số | Chất liệu | Mã số | Khổ vải | Giá (VNĐ/m2) |
| KK37 | Bố Trơn | T1-T9 | 280cm | 450.000 |
| Bố Trơn | T1-T9 | 320cm | 460.000 | |
| Trơn Bóng 2 Mặt 2 Màu | T10-T15 | 280cm | 420.000 | |
| KK33 (38) | Trơn Bóng | 780-793 | 280cm | 410.000 |
| Trơn Mờ | 720-747 | 280cm | 380.000 | |
| Bố Trơn | 361-372 | 280cm | 400.000 | |
| BÁO GIÁ BÁN LẺ NP 2023 | ||
|---|---|---|
| STT | Mã hàng | Đơn giá đã gồm VAT |
| 1 | NP09 | 410.000 |
| 2 | NP16 | 410.000 |
| 3 | NP20 (NP20-1 → NP20-10) | 440.000 |
| 4 | NP20 (NP20-11 → NP20-28) | 460.000 |
| 5 | NP19 (1-20, 33, 34, 35, 36) | 340.000 |
| 6 | NP19-21 | 290.000 |
| 7 | NP19 (22-32) | 310.000 |
| 8 | NP22 | 360.000 |
| 9 | NP23 | 410.000 |
| 10 | NP25 | 450.000 |
| 11 | NP26 | 440.000 |
| 13 | NP29-1 → NP29-7 | 410.000 |
| 14 | NP29-8 → NP29-19 | 440.000 |
| 15 | NP30 | 450.000 |
| 16 | NP31-1 → NP31-28 | 340.000 |
| 17 | NP31-29 → NP31-38 | 310.000 |
| 18 | NP31-32 | 290.000 |
| 19 | NP32 | 410.000 |
BÁO GIÁ BÁN LẺ HM - GIA PHÁT
| STT | Quyển mẫu | Mã hàng | Đơn giá đã bao gồm VAT |
| 1 | Malta - Pavilion | 6280 | 550.000 |
| 2 | Tibet/Nora | 1998 | 440.000 |
| 3 | Tibet/Nora | 2990 | 410.000 |
| 4 | Davinei/ Galaxy | 312 | 520.000 |
| 5 | Akina | GP 1996 | 670.000 |
| 6 | GP 1997 | 640.000 | |
| 7 | Montana | GP 1994-1995 | 440.000 |
| 8 | Glamour | GP 311 | 570.000 |
| 9 | Vancouver | GP 1993 | 500.000 |
| 10 | Manhattan | GP 1992 | 520.000 |
| 11 | Nevis | GP 1988 | 480.000 |
| 12 | Frank | GP1991 | 470.000 |
| 13 | Silk (voan) | 28060-1, 33070-1 ---> 3 | 360.000 |
| 28065-4, 33080-4 | 380.000 | ||
| 28085-5, 33095-5 | 420.000 | ||
| 28075-6, 33085-6, 28075-7, 33085-7 | 400.000 | ||
| 28085-8 | 420.000 | ||
| 28075-10 --> 14, 33090-10 --> 14 | 400.000 | ||
| 28080-15 --> 28080-21 | 410.000 | ||
| 330115-22 --> 330115-35 | 480.000 |
| BẢNG GIÁ CNK 2024 | |||
| STT | Quyển | Mã hàng | Đơn giá đã báo gồm VAT |
| 1 | CNK3601 | 3601-1 → 3601-11 | 476.280 |
| 2 | 3601-12 → 3601-17 | 487.620 | |
| 3 | 3601-18 → 3601-44 | 510.300 | |
| 4 | CNK2388 | 396.900 | |
| 5 | CNK3065 | 430.920 | |
| BẢNG GIÁ BÁN LẺ DVN | |||
| Quyển mẫu | Đầu mã vải | Khổ vải | Đơn giá đã báo gồm VAT |
| HARUKO | KO, RU | 280cm | 487.620 |
| HA khổ 280 | 280cm | 510.300 | |
| TANAKA | Đầu TA, KA | 280cm | 464.940 |
| Đầu NA | 280cm | 464.940 | |
| BẢNG GIÁ BÁN LẺ HP | |||
| Mã quyển | Đầu mã vải | Khổ vải | Đơn giá đã báo gồm VAT |
| BLACK OUT HP1018 | Đầu mã 186 | 280cm | 680.400 |
| Đầu mã 1018 | 280cm | 669.060 | |
| HP893 | HP893-M (2,8) | 280cm | 567.000 |
| HP893-K (2,8) | 280cm | 532.980 | |
| HP893-K (3,2) | 320cm | 532.980 | |
| HP836 | Mã G | 280cm | 567.000 |
| Mã E | 280cm | 555.660 | |
| Mã F | 280cm | 532.980 | |
| HP79 | 320cm | 510.300 | |
| HP136 | 320cm | 498.960 | |
| HP368 | 280cm | 532.980 | |
| HP29 | Đầu mã 28+29+30+31 | 280cm | 430.920 |
| Đầu mã 32 | 280cm | 419.580 | |
| HP Sunshine | Mã 8013 | 320cm | 453.600 |
| Mã 8018 | 320cm | 453.600 | |
| Mã 516 ( | 300cm | 374.220 | |
| Mã 516 (-13-18) | 300cm | 340.200 | |
| Mã HP06 (-1-2-3) | 320cm | 374.220 | |
| Mã HP13 (-1-2-3) | 320cm | 374.220 | |
| HP51 (-1-2-3) | 320cm | 374.220 | |
| HH86 | 86-1 đến 86-12 | 500.000 | |
| 89A-1 | 660.000 | ||
| 89A-2 | 660.000 | ||
| 89A-4 | 660.000 | ||
| HH85 | 85-1 đến 85-6 | 410.000 | |
| 85-7 đến 85-12 | 440.000 | ||
| 363-1 | 330.000 | ||
| 366-1 | 330.000 | ||
| V60-08 | 330.000 | ||
| V60-10 | 330.000 | ||
| BÁO GIÁ VẢI HT - CẤP CHO HÀ NỘI | ||
|---|---|---|
| MÃ SỐ | KHỔ (cm) | Đơn giá đã báo gồm VAT |
| 333-1 | 280 | 487.620 |
| 333-2 | 280 | 487.620 |
| 333-4 | 280 | 487.620 |
| 333-5 | 280 | 487.620 |
| 333-6 | 280 | 487.620 |
| 333-7 | 280 | 487.620 |
| 333-8 | 280 | 487.620 |
| 333-10 | 280 | 487.620 |
| 333-11 | 280 | 487.620 |
| 333-12 | 280 | 487.620 |
| 333-14 | 280 | 487.620 |
| 333-15 | 280 | 487.620 |
| 333-16 | 280 | 487.620 |
| 331-1 | 280 | 487.620 |
| 331-3 | 280 | 487.620 |
| 331-4 | 280 | 487.620 |
| 331-5 | 280 | 487.620 |
| 331-10 | 280 | 487.620 |
| 331-11 | 280 | 487.620 |
| 331-14 | 280 | 487.620 |
| 331-15 | 280 | 487.620 |
| 331-18 | 280 | 487.620 |
| 331-19 | 280 | 487.620 |
| 330-1 | 280 | 487.620 |
| 330-3 | 280 | 487.620 |
| 330-4 | 280 | 487.620 |
| 330-8 | 280 | 487.620 |
| 330-9 | 280 | 487.620 |
| 330-11 | 280 | 487.620 |
| 330-13 | 280 | 487.620 |
| 330-15 | 280 | 487.620 |
| A6-01 | 280 | 351.540 |
| A6-10 | 280 | 351.540 |
| A6-10-2 | 280 | 351.540 |
| A6-10-3 | 280 | 351.540 |
| A6-11 | 280 | 351.540 |
| A6-12 | 280 | 351.540 |
| A6-13 | 280 | 351.540 |
| BÁO GIÁ BÁN LẺ - ECOT | ||
|---|---|---|
| MÃ HÀNG | KHỔ VẢI (cm) | Đơn giá đã báo gồm VAT |
| E91-1 - E91-16 | 280 | 476.280 |
| E91-17 - E91-25 | 280 | 510.300 |
| BÁO GIÁ THL | ||
|---|---|---|
| Quyển | Khổ vải | Đơn giá đã báo gồm VAT |
| QUYỂN THL 18 | 280cm | 419.580 |
| QUYỂN THL 21 | 280cm | 385.560 |
| QUYỂN THL 26 | 280cm | 453.600 |
| QUYỂN THL 28 | 280cm | 521.640 |
| QUYỂN THL 30 | 280cm | 544.320 |
| QUYỂN THL 36 | 280cm | 476.280 |
BẢNG BÁO GIÁ VẢI MINH PHÁT 2022
| Mã vải | Mô tả | Đơn giá đã báo gồm VAT |
|---|---|---|
| VA936 | - Mặt sau dệt sợi đen - Cản nắng 100% |
453.600 |
| VA68 | - Thô (xương cá) - Cản nắng 90% |
464.940 |
| VA88 | - Thô hạt nhỏ li ti, mịn - Cản nắng 90% |
510.300 |
| MP19 | - Thô có đường chỉ dọc - Cản nắng 95% |
476.280 |
| MP21 | - Vải Jacquard (vân mưa rơi) | 464.940 |
| MP (Plain) | - Cản nắng 90% - Trơn bóng 2 mặt - Cản nắng 85% |
464.940 430.920 442.260 |
| MP – vân trám & sọc chéo (vải plain) | - In vân trên vải trơn bóng 2 mặt | 453.600 |
| P29 | - Cản nắng 95% - Thô trơn & in vân - Cản nắng 95% |
442.260 453.600 |
| P24 | - Cản nắng 80% | 396.900 |
| MP1300 | - Thô mịn, mềm - (Vân zic zac) Cản nắng 90% |
544.320 567.000 |
| MP2039 | - Von thêu (chân ren) | 351.540 |
| MP637 | - Chống ẩm, ẩm mốc, không giặt | 589.680 |
| MP8908A / MP8909A | - Vải Jacquard, dày - Cản nắng 90% |
635.040 |
| MP6010 | - Vải Blackout Linen - Cản nắng 90% |
669.060 |
| No./Nhóm | Mã SP | Khổ (cm) | Đơn giá (VND, đã VAT) |
|---|---|---|---|
| HX001570 | HX001574 | 280 | 703.080 |
| HX001570 | HX001570 | 280 | 861.840 |
| DS00577 | DS00577 | 280 | 1.065.960 |
| DS00596 | 142 | 1.168.020 | |
| DS00591 | 142 | 1.485.540 | |
| DS00581 | 280 | 861.840 | |
| DS00583 | 280 | 861.840 | |
| DS00584 | 280 | 861.840 | |
| DS00578 | DS00578 | 280 | 861.840 |
| DS00594 | 142 | 1.111.320 | |
| DS00576 | 280 | 861.840 | |
| DS00592 | 142 | 1.213.380 | |
| DS00580 | 280 | 861.840 | |
| DS00586 | 280 | 1.065.960 | |
| DS00589 | DS00589 | 280 | 861.840 |
| DS00584 | 280 | 861.840 | |
| DS00568 | 280 | 861.840 | |
| F00969 | F00969 | 280 | 963.900 |
| F00985 | 280 | 861.840 | |
| M00495 | M495 | 280 | 963.900 |
| M494 | 280 | 861.840 |
| Dải mã | Khổ (cm) | Đơn giá (VND, đã VAT) | Ghi chú/ngoại lệ |
|---|---|---|---|
| V301-1, V301-2, V301-9 | 280 | 952.560 | |
| V302-1, 2, 7, 9, 13 | 280 | 952.560 | |
| V303-1, 2, 5, 23 | 280 | 918.540 | |
| V304-1, 2, 5, 9, 13 | 280 | 918.540 | |
| V305-1, 2, 3, 23 | 280 | 918.540 | |
| V306-1, 2, 5, 29 | 280 | 986.580 | |
| V307-1, 2, 5, 9, 13 | 280 | 918.540 | |
| V308-1, 5, 9, 23 | 280 | 986.580 | |
| V309-1, 9, 13, 23 | 280 | 986.580 | |
| V310-9, 16 | 280 | 963.900 | |
| V311-2 | 280 | 952.560 | |
| V312-2 | 280 | 986.580 | |
| V313-25 | 280 | 963.900 | |
| V314-23 | 280 | 963.900 | |
| V201-12, 14, 15, 25 | 280 | 986.580 | |
| V202-11, 14, 24 | 280 | 941.220 | |
| V203-6 | 280 | 1.031.940 | |
| V204-9, 14, 24 | 280 | 952.560 | |
| V205-7, 8, 14, 15 | 280 | 929.880 | |
| V206-10, 14, 18, 24 | 280 | 941.220 | |
| V207-11, 13, 15 | 280 | 1.088.640 | |
| V208-1, 4, 5 | 280 | 952.560 | |
| V209-9, 10, 14 | 280 | 963.900 | |
| V210-6, 14, 15, 24, 34 | 280 | 952.560 | |
| V211-2 | 280 | 1.088.640 | |
| V101-1, 2, 41 | 280 | 952.560 | |
| V102-6, 10, 12, 14 | 280 | 963.900 | |
| V103-1, 9, 10, 18 | 280 | 1.031.940 | |
| V104-7, 12, 15, 18 | 280 | 941.220 | |
| V104-37 | 280 | 952.560 | |
| V105-12, 14 | 280 | 941.220 | |
| V106-7, 12, 15 | 280 | 1.020.600 | |
| V107-2, 6, 7, 14 | 280 | 952.560 | |
| V108-2, 3, 7 | 280 | 941.220 | |
| V109-6, 8, 9, 10, 12 | 280 | 850.500 | |
| V110-2, 5 | 280 | 691.740 | |
| V110-16, 27 | 280 | 827.820 | |
| V110-4, 7 | 280 | 975.240 | |
| V111-2 → V111-15 | 280 | 918.540 | |
| V112-1 → V112-20 | 280 | 918.540 | |
| V113-1 → V113-14; V113-16 → V113-20 | 280 | 918.540 | |
| V113-15 | 280 | 952.560 | |
| V114-1 → V114-10 | 280 | 918.540 | |
| V114-15 | 280 | 1.031.940 | |
| V115-1 → V115-20 | 280 | 918.540 | |
| V116-1 → V116-12 | 280 | 918.540 | |
| V116-25 | 280 | 952.560 | |
| V117-1 → V117-10 | 280 | 918.540 | |
| V117-21 | 280 | 952.560 | |
| V118-1 → V118-5 | 280 | 918.540 | |
| V118-14 | 280 | 1.009.260 | |
| V119-14 | 280 | 952.560 | |
| V120-23 | 280 | 918.540 | |
| V121-4 | 280 | 782.460 | |
| V122-10 | 280 | 952.560 | |
| V123-6 | 280 | 941.220 |
Ngày đăng : 20/8/2025
Đăng bởi Admin
46 Lượt xem
Tin cùng chủ đề