Bảng giá chi tiết động cơ rèm vải cập nhật mới nhất 2025

Tích hợp động cơ vào rèm vải, rèm vải thông tầng hoặc các cửa có kích thước lớn, không chỉ giúp điều chỉnh ánh sáng và quyền riêng tư một cách tiện lợi từ xa mà còn tăng cường an toàn, đặc biệt phù hợp với không gian cao và rộng.

BẢNG CHI TIẾT ĐỘNG CƠ RÈM VẢI

Dấu ●: có  |  – : không 
Hãng Mã động cơ Lực kéo
(Nm)
Tải trọng
(Kg)
Siêu êm Wetcontact Drycontact Điều khiển
qua điện thoại
Kéo tay
rèm tự chạy
Kéo tay
khi mất điện
Bảo hành Động cơ & phụ kiện
(VND)
Thành phần thay đổi (theo kích thước) Tùy chọn điều khiển Công tắc / Phụ kiện
Định hình
(mét ngang)
Chiết ly
(mét ngang)
Điều khiển Giá (cái) Mô tả Giá (cái)
FOREST (Hà Lan)
FOREST Shuttle L 1.0 40 5 năm 16.502.400 1.252.800 1.188.000 15 kênh 4.104.000 Gắn tường 02 | Wireless | Smart Plug | Wifi Dongle 1.836.000 | 3.564.000 | 1.944.000 | 3.564.000
FOREST Shuttle M 1.5 60 5 năm 22. / 788? 1.252.800 1.188.000 15 kênh 4.104.000 Gắn tường 02 | Wireless | Smart Plug | Wifi Dongle 1.836.000 | 3.564.000 | 1.944.000 | 3.564.000
FOREST Shuttle AC 1.0 40 5 năm 15.120.000 1.252.800 1.188.000 15 kênh 4.104.000 Gắn tường 02 | Wireless | Smart Plug | Wifi Dongle 1.836.000 | 3.564.000 | 1.944.000 | 3.564.000
PSV SERIES
PSV PS2000A 1.2 55 5 năm 5.065.200 756.000 604.800 05 / 16 kênh 540.000 / 648.000 Gắn tường 01 / 02 kênh 540.000 / 756.000
PSV PS2000A-Tuya 1.2 55 5 năm 6.307.200 756.000 604.800 05 / 16 kênh 540.000 / 648.000 Gắn tường 01 / 02 kênh 540.000 / 756.000
PSV PS2000C 4 dây 1.2 55 5 năm 4.579.200 756.000 604.800 05 / 16 kênh 540.000 / 648.000 Gắn tường 01 / 02 kênh 540.000 / 756.000
PSV PS2000A-Zigbee 1.2 55 5 năm 6.307.200 756.000 604.800 05 / 16 kênh 540.000 / 648.000 Gắn tường 01 / 02 kênh 540.000 / 756.000
PSV PS2000A-RS485 1.2 55 5 năm 6.307.200 756.000 604.800 05 / 16 kênh 540.000 / 648.000 Gắn tường 01 / 02 kênh 540.000 / 756.000
PSV PS70A 2.0 80 5 năm 7.171.200 756.000 604.800 05 / 16 kênh 540.000 / 648.000 Gắn tường 01 / 02 kênh 540.000 / 756.000
SUP SERIES
SUP SUP82TN 1.2 40 2 năm 2.959.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
SUP SUP82TV 1.2 50 3 năm 3.931.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
SUP SUP82TV/SW 1.2 50 3 năm 4.579.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
SUP SUP72EV 1.2 100 5 năm 4.579.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
AOK SERIES
AOK AM68-1.5 1.5 50 3 năm 3.283.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
AOK AM68-2.0 2.0 55 3 năm 3.283.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
AOK AM68-1.5 (4 dây) 1.5 55 3 năm 2.959.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
AOK AM68-1.5 Wifi 1.5 55 3 năm 3.715.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
AOK AM75 3.0 70 3 năm 3.823.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
AOK LM100 1.2 40 2 năm 2.959.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
DOOYA SERIES
DOOYA DT82TN 1.2 40 2 năm 2.959.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
DOOYA DT82TV 1.2 50 3 năm 3.931.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
DOOYA T12 1.2 50 3 năm 4.579.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
DOOYA DT72EV 1.2 100 3 năm 4.579.200 496.800 367.200 01 / 02 / 05 / 15 kênh 540.000 / 648.000 / 756.000 / 864.000 Gắn tường 01 / 02 | Hẹn giờ 01 | Wifi Bridge 540.000 / 648.000 | 1.026.000 | 4.860.000
Ngày đăng : 30/8/2025 Đăng bởi Admin 4 Lượt xem