12/4/2026
Bảng giá mành Zipscreen cập nhật mới nhất 2026
Mành Zipscreen – Giải pháp che nắng ngoài trời hiện đại và bền vững
Hệ thống Zipscreen là dòng mành ngoài trời sử dụng động cơ, được thiết kế để mang lại không gian tiện nghi và thoải mái trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Điểm nổi bật của hệ là khóa zip được hàn trực tiếp vào mép vải và giữ chắc trong ray dẫn hướng chuyên dụng, giúp mành vận hành ổn định, hạn chế rung lắc và tăng độ kín khít.
Không chỉ hỗ trợ che nắng, cản gió và giảm tác động của tia UV, mành Zipscreen còn góp phần bảo vệ nội thất, tăng tính riêng tư và nâng cao giá trị thẩm mỹ cho không gian ngoài trời như ban công, sân vườn, hiên nhà, quán cà phê hay khu vực nghỉ dưỡng.

Thông số kỹ thuật mành Zipscreen
| Hệ | Vận hành | Diện tích tối đa | Rộng tối đa | Cao tối đa | Vật liệu | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX105Z | Tự động | 14m² | 4m | 4m | Hộp mành: Nhôm sơn tĩnh điện Thanh ray: Nhôm sơn tĩnh điện Thanh đáy: Nhôm sơn tĩnh điện Ống cuộn: Nhôm sơn tĩnh điện Ø70 Phụ kiện: Nhựa, cao su, zip nhập khẩu |
Ghi đậm |
| LUX130Z | Tự động | 22m² | 6m | 6m | Hộp mành: Nhôm sơn tĩnh điện Thanh ray: Nhôm sơn tĩnh điện Thanh đáy: Nhôm sơn tĩnh điện Ống cuộn: Nhôm sơn tĩnh điện Ø95 và Ø70 Phụ kiện: Nhựa, cao su, zip nhập khẩu |
Ghi đậm |
Bảng giá hệ thống Zipscreen
| Hệ | TT | Diện tích (m²) | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 105Z | 1 | S ≤ 3.0 | Bộ | 12.221.000 |
| 105Z | 2 | 3.0 < S ≤ 3.5 | Bộ | 13.343.000 |
| 105Z | 3 | 3.5 < S ≤ 4.0 | Bộ | 14.278.000 |
| 105Z | 4 | 4.0 < S ≤ 4.5 | Bộ | 15.312.000 |
| 105Z | 5 | 4.5 < S ≤ 5.0 | Bộ | 16.346.000 |
| 105Z | 6 | 5.0 < S ≤ 5.5 | Bộ | 17.380.000 |
| 105Z | 7 | 5.5 < S ≤ 6.0 | Bộ | 18.414.000 |
| 105Z | 8 | 6.0 < S ≤ 6.5 | Bộ | 19.448.000 |
| 105Z | 9 | 6.5 < S ≤ 7.0 | Bộ | 20.482.000 |
| 105Z | 10 | 7.0 < S ≤ 7.5 | Bộ | 21.505.000 |
| 105Z | 11 | 7.5 < S ≤ 8.0 | Bộ | 22.539.000 |
| 105Z | 12 | 8.0 < S ≤ 8.5 | Bộ | 23.441.000 |
| 105Z | 13 | 8.5 < S ≤ 9.0 | Bộ | 24.332.000 |
| 105Z | 14 | 9.0 < S ≤ 9.5 | Bộ | 25.234.000 |
| 105Z | 15 | 9.5 < S ≤ 10.0 | Bộ | 26.136.000 |
| 105Z | 16 | 10.0 < S ≤ 10.5 | Bộ | 27.027.000 |
| 105Z | 17 | 10.5 < S ≤ 11.0 | Bộ | 27.929.000 |
| 105Z | 18 | 11.0 < S ≤ 11.5 | Bộ | 28.820.000 |
| 105Z | 19 | 11.5 < S ≤ 12.0 | Bộ | 29.722.000 |
| 105Z | 20 | 12.0 < S ≤ 12.5 | Bộ | 30.624.000 |
| 105Z | 21 | 12.5 < S ≤ 13.0 | Bộ | 31.515.000 |
| 105Z | 22 | 13.0 < S ≤ 13.5 | Bộ | 32.417.000 |
| 105Z | 23 | 13.5 < S ≤ 14.0 | Bộ | 33.308.000 |
| 130Z | 1 | S ≤ 3.0 | Bộ | 13.816.000 |
| 130Z | 2 | 3.0 < S ≤ 3.5 | Bộ | 15.136.000 |
| 130Z | 3 | 3.5 < S ≤ 4.0 | Bộ | 16.467.000 |
| 130Z | 4 | 4.0 < S ≤ 4.5 | Bộ | 17.787.000 |
| 130Z | 5 | 4.5 < S ≤ 5.0 | Bộ | 19.107.000 |
| 130Z | 6 | 5.0 < S ≤ 5.5 | Bộ | 20.438.000 |
| 130Z | 7 | 5.5 < S ≤ 6.0 | Bộ | 21.758.000 |
| 130Z | 8 | 6.0 < S ≤ 6.5 | Bộ | 23.078.000 |
| 130Z | 9 | 6.5 < S ≤ 7.0 | Bộ | 24.409.000 |
| 130Z | 10 | 7.0 < S ≤ 7.5 | Bộ | 25.729.000 |
| 130Z | 11 | 7.5 < S ≤ 8.0 | Bộ | 27.049.000 |
| 130Z | 12 | 8.0 < S ≤ 8.5 | Bộ | 28.380.000 |
| 130Z | 13 | 8.5 < S ≤ 9.0 | Bộ | 29.700.000 |
| 130Z | 14 | 9.0 < S ≤ 9.5 | Bộ | 31.031.000 |
| 130Z | 15 | 9.5 < S ≤ 10.0 | Bộ | 32.351.000 |
| 130Z | 16 | 10.0 < S ≤ 10.5 | Bộ | 33.671.000 |
| 130Z | 17 | 10.5 < S ≤ 11.0 | Bộ | 35.002.000 |
| 130Z | 18 | 11.0 < S ≤ 11.5 | Bộ | 36.322.000 |
| 130Z | 19 | 11.5 < S ≤ 12.0 | Bộ | 37.642.000 |
| 130Z | 20 | 12.0 < S ≤ 12.5 | Bộ | 38.654.000 |
| 130Z | 21 | 12.5 < S ≤ 13.0 | Bộ | 39.666.000 |
| 130Z | 22 | 13.0 < S ≤ 13.5 | Bộ | 40.678.000 |
| 130Z | 23 | 13.5 < S ≤ 14.0 | Bộ | 41.690.000 |
| 130Z | 24 | 14.0 < S ≤ 14.5 | Bộ | 42.691.000 |
| 130Z | 25 | 14.5 < S ≤ 15.0 | Bộ | 43.703.000 |
| 130Z | 26 | 15.0 < S ≤ 15.5 | Bộ | 44.374.000 |
| 130Z | 27 | 15.5 < S ≤ 16.0 | Bộ | 45.056.000 |
| 130Z | 28 | 16.0 < S ≤ 16.5 | Bộ | 45.727.000 |
| 130Z | 29 | 16.5 < S ≤ 17.0 | Bộ | 46.398.000 |
| 130Z | 30 | 17.0 < S ≤ 17.5 | Bộ | 47.069.000 |
| 130Z | 31 | 17.5 < S ≤ 18.0 | Bộ | 47.740.000 |
| 130Z | 32 | 18.0 < S ≤ 18.5 | Bộ | 48.081.000 |
| 130Z | 33 | 18.5 < S ≤ 19.0 | Bộ | 48.422.000 |
| 130Z | 34 | 19.0 < S ≤ 19.5 | Bộ | 48.752.000 |
| 130Z | 35 | 19.5 < S ≤ 20.0 | Bộ | 49.093.000 |
| 130Z | 36 | 20.0 < S ≤ 20.5 | Bộ | 49.423.000 |
| 130Z | 37 | 20.5 < S ≤ 21.0 | Bộ | 49.764.000 |
Bảng giá bộ động cơ & điều khiển Zipscreen
| Thông số | MA45Q30015-W | GAPOSA XQ5JX2017 | GAPOSA XQ5JX4017 | GAPOSA XQ5J2017 | GAPOSA XQ5J4017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá động cơ | 4.950.000 | 11.155.000 | 12.432.000 | 8.165.000 | 9.775.000 |
| Cảm biến vật cản | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điểm dừng thứ 3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Điện thông minh | ● | ● | ● | ||
| Tải trọng | 65Kg | 35Kg | 60Kg | 35Kg | 60Kg |
| Rộng tối thiểu | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Điện áp | 230VAC, 50Hz | 230VAC, 50Hz | 230VAC, 50Hz | 230VAC, 50Hz | 230VAC, 50Hz |
| Momen xoắn | 30Nm | 20Nm | 40Nm | 20Nm | 40Nm |
| Tốc độ | 15 vòng/phút | 17 vòng/phút | 17 vòng/phút | 17 vòng/phút | 17 vòng/phút |
| Điều khiển | MC16-H (Lật chớp) | GAPOSA 5 Kênh | |||
| Đơn giá điều khiển | 660.000 | 1.645.000 | |||
| Xuất xứ | Trung Quốc | Italy | |||
Ghi chú:
- Chiều cao dưới 1.5m tính tròn 1.5m.
- Giá trên chưa bao gồm động cơ và điều khiển.
- Vải tuỳ chọn: Alaska +24.000đ/m² | Bravo +84.000đ/m² | Sunscreen 3N +136.000đ/m² | Sunscreen 1N: +178.000đ/m²
Để tham khảo những mẫu rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0936.810.566 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.