12/4/2026
Bảng giá rèm vải cập nhật mới nhất 2026
Rèm vải cao cấp – Giải pháp trang trí và che chắn hoàn hảo cho mọi không gian
Rèm vải là dòng sản phẩm trang trí nội thất được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ khả năng cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ. Với sự đa dạng về chất liệu, màu sắc và xuất xứ, rèm vải không chỉ giúp cản sáng, chống nắng mà còn góp phần tạo nên không gian sống sang trọng, tinh tế.
Các bộ sưu tập rèm vải của Modero được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc và các thương hiệu cao cấp quốc tế. Mỗi dòng vải đều đáp ứng các tiêu chí về độ bền, khả năng chống cháy, kháng khuẩn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại tại Việt Nam.

Bảng giá rèm vải
1. INDORA
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ/m vải) | Khổ vải | Tính năng | Khuyến cáo giặt là | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIESTE | TRIESTE-1404, TRIESTE-104, TRIESTE-2505 | 715.000 | 300 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| SPECKLE | 18617-01, 18617-02 | 407.000 | 140 cm | Chỉ được dùng loại nước tẩy chứa chlorine nếu cần, Vắt ở chế độ thấp, Không được ủi, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 40°C | Ấn Độ | |
| SALVATORE | 16376-29, 16376-50, 16376-54, 16376-59 | 473.000 | 140 cm | Chỉ được dùng loại nước tẩy chứa chlorine nếu cần, Vắt ở chế độ thấp, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 40°C | Ấn Độ | |
| BROMLEY | 18934-58, 18934-61, 18934-62, 18934-66 | 539.000 | 140 cm | Chỉ được dùng loại nước tẩy chứa chlorine nếu cần, Vắt ở chế độ thấp, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 40°C | Ấn Độ | |
| AMBITION | 19130-1J, 19130-3J, 19130-5DE, 19130-6J, 19130-9J | 440.000 | 140 cm | Chỉ được dùng loại nước tẩy chứa chlorine nếu cần, Vắt ở chế độ thấp, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 40°C | Ấn Độ | |
| DELLA | 18437-42, 18437-43, 18437-50 | 407.000 | 140 cm | Chỉ được dùng loại nước tẩy chứa chlorine nếu cần, Vắt ở chế độ thấp, Không được ủi, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 40°C | Ấn Độ | |
| COUNTRY SIDE | DJ2682-T3, DJ2682-T4 | 759.000 | 140 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, không giặt máy | Ấn Độ | |
| TWIST | BH7394-102B, BH7394-105P | 462.000 | 145.5 cm | Không được tẩy, ủi ≤150°C, treo đồ lên phơi, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, | Ấn Độ | |
| FLUSH | DJ7999-107I, DJ7999-109Q, DJ7999-109Z | 440.000 | 147 cm | Không được tẩy, ủi ≤150°C, treo đồ lên phơi, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, | Ấn Độ | |
| RIVERA | DJ8006-11AC, DJ8006-01AI, DJ8006-03AO | 429.000 | 142 cm | ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Ấn Độ | |
| MELODY | MK6070-122P, MK6070-123P, MK6070-127P, MK6070-128P, MK6070-131P | 330.000 | 142 cm | ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Ấn Độ |
2. RAVION
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ/m vải) | Khổ vải | Tính năng | Khuyến cáo giặt là | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMENA | BO-V01, BO-V07, BO-V09, BO-V12 | 1.958.000 | 310 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ |
| HOWL | JF30088-L08, JF30088-L20, JF30088-L05, JF30088-L02 | 1.430.000 | 300 cm ±5% | Không được tẩy, được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| KAYRA | 9003-22678, 9003-21773, 9003-22688, 9003-21850 | 1.727.000 | 320 cm ±5% | Không được tẩy, được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| MANHATTAN | MANHATTAN-134, MANHATTAN-110, MANHATTAN-107, MANHATTAN-143 | 1.023.000 | 320 cm ±3% | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| RIO | L32188, L32826, L32827, L32828 | 583.000 | 140 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Giặt khô, không giặt máy | Ấn Độ |
| CRETA | T11897, L32185, L32187 | 583.000 | 140 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Giặt khô, không giặt máy | Ấn Độ |
| CASSIS | CAS 01, CAS 04, CAS 06, CAS 10, CAS 11 | 473.000 | 152 cm | Cản sáng, kháng khuẩn | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, phơi dưới bóng dâm, cần giặt ướt | Hàn Quốc |
| ZENITH | ZEN 03, ZEN 25, ZEN 26 | 359.000 | 160 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, phơi dưới bóng dâm, cần giặt ướt | Hàn Quốc |
3. NORVIN
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ/m vải) | Khổ vải | Tính năng | Khuyến cáo giặt là | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COZY | COZY-02, COZY-03, COZY-05, COZY-07, COZY-13 | 429.000 | 155 cm | Cản sáng, kháng khuẩn | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Hàn Quốc |
| TINA | TINA-3451, TINA-3453, TINA-3456, TINA-3458, TINA-3459 | 484.000 | 160 cm | Cản sáng, kháng khuẩn | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Hàn Quốc |
| BALLET | SW 2103-W-2A, SW 2103-W-3B, SW 2103-W-6A, SW 2103-W-7B, SW 2103-W-14A | 451.000 | 155 cm | Cản sáng, kháng khuẩn | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Hàn Quốc |
| THOR | THOR-01, THOR-04, THOR-05, THOR-06, THOR-07, THOR-09 | 473.000 | 152 cm | Cản sáng, kháng khuẩn | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Hàn Quốc |
| DOLCE | DOL 02, DOL 06, DOL 07, DOL 08, DOL 11, DOL 12, DOL 24, DOL 25, DOL 30 | 359.000 | 160 cm | Cản sáng, kháng khuẩn | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, phơi dưới bóng dâm, cần giặt ướt | Hàn Quốc |
| SMART | SMA 01, SMA 02, SMA 03, SMA 04, SMA 05, SMA 07, SMA 08, SMA 09, SMA 11, SMA 12, SMA 17, SMA 18, SMA 19 | 359.000 | 160 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, phơi dưới bóng dâm, cần giặt ướt | Hàn Quốc |
4. MIREON
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ/m vải) | Khổ vải | Tính năng | Khuyến cáo giặt là | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJI | T1821-01 → 04 | 506.000 | 150 cm | Cản sáng, chống cháy | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| VIVIAN | T1345-01 → 07 | 407.000 | 150 cm | Cản sáng, chống cháy | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| HARMONY | T805-02 → 06 | 407.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| MONTANA | T1129-01 → 04 | 385.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| FLORA | T926-01 → 03 | 407.000 | 150 cm | Cản sáng, chống cháy | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| PHOENIX | T1399-01 → 04 | 440.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| AMANDA | T910-01 → 03 | 407.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| HIKARI | T1666-01 → 03 | 407.000 | 150 cm | Cản sáng, tái chế | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| PLANE-DP | DP101, DP104, DP105, DP106, DP139, DP209, DP210, DP343 | 517.000 | 300 cm | Cản sáng, chống cháy | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
5. SHIREN
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ/m vải) | Khổ vải | Tính năng | Khuyến cáo giặt là | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORA | T462-01 → 03 | 407.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| LUNA | T898-01 → 06 | 385.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| MARINA | T1001-01 → 04 | 374.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| ARENA | T944-01 → 04 | 374.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| DRAMA | T1361-01 → 05 | 429.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| CASCATA | T1291-01 → 04 | 407.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| IRIS | T1267-01 → 04 | 374.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
| SAKURA | T709-01 → 10 | 385.000 | 150 cm | Cản sáng | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum, phơi dưới bóng dâm, giặt máy 40°C, cần giặt ướt | Made by Depo |
6. EINAN
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ/m vải) | Khổ vải | Tính năng | Khuyến cáo giặt là | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASANDRA | CASADRA-01, CASADRA-02 | 869.000 | 300 cm ±3% | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| BONA | BONA 111-02, BONA 111-06 | 495.000 | 320 cm | Vải thông minh | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ |
| BONA | BONA 106-ECRU, BONA 106-15, BONA 116-6, BONA 116-8 | 550.000 | 320 cm | Vải thông minh | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ |
| VOILE | VOILE-17, VOILE F-509 | 209.000 | 330 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| VOILE | VOILE 1014, VOILE 1024, VOILE 1027 | 253.000 | 330 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| BATISTE | BATISTE F-634, BATISTE 1014, BATISTE 1021 | 286.000 | 330 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| SILK | SILK 44-2, SILK 44-4 | 535.000 | 320 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| FIRUZE | FIRUZE-3719 | 374.000 | 330 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| KONA | 5205-CREAM | 550.000 | 300 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| VERY | VERY-02, VERY-36 | 341.000 | 330 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| PRAHA | AY-01-1016, AY-01-681/4 | 550.000 | 300 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| CHARLESTON | CHARLESTON-684-3, CHARLESTON-V17 | 418.000 | 300 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| VALLEY | 1033-06, 1033-10 | 473.000 | 325 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| SARDUNYA | SARDUNYA-05-WHITE, SARDUNYA-02-ECRU, SARDUNYA-01-DUST, SARDUNYA-1161/4 | 495.000 | 330 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| TRENTON | TRENTON-V17, TRENTON-684-3, TRENTON-687-3 | 385.000 | 300 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| SULTAN | SULTAN-KREM, SULTAN-EKRU, SULTAN-GRI | 506.000 | 300 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| FANTASY | BRS-2403-201, BRS-2403-KREM, BRS-2403-01 | 473.000 | 300 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤150°C, Treo đồ lên phơi, giặt máy 30°C | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| EMMA | PLS-1350 | 506.000 | 297 cm | Chống cháy | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Phơi dưới bóng râm, cần giặt ướt, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Hàn Quốc |
| EMMA | PLS-1140 | 462.000 | 290 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Phơi dưới bóng râm, cần giặt ướt, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Hàn Quốc | |
| SHINE | SHI77 | 601.000 | 297 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Phơi dưới bóng râm, cần giặt ướt, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Hàn Quốc | |
| ROUGH | ROU99 | 396.000 | 297 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Phơi dưới bóng râm, cần giặt ướt, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Hàn Quốc | |
| SQUARE | SQU88 | 506.000 | 297 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Phơi dưới bóng râm, cần giặt ướt, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Hàn Quốc | |
| LUCY | S327 | 572.000 | 320 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Phơi dưới bóng râm, cần giặt ướt, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Made by Depo | |
| LUCY | S815 | 495.000 | 320 cm | Không được tẩy, không được sấy khô, ủi ≤110°C, Phơi dưới bóng râm, cần giặt ướt, Có thể giặt khô với tất cả dung dịch trừ tetrachlorethylen | Made by Depo |
Để tham khảo những mẫu rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0936.810.566 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.