Rèm vải Bỉ ACACIA

Rèm vải Bỉ ACACIA

| Mã sản phẩm : LUMITEX-8 | Lượt xem : 4,862
Liên hệ

Rèm vải Bỉ Acacia mang phong cách thiết kế đậm chất Châu Âu, thể hiện sự tinh tế và quý phái trong từng chi tiết. Với cảm hứng từ phong cách cổ điển của Bỉ, rèm vải Acacia không chỉ tạo nên sự sang trọng cho không gian mà còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả nội thất hiện đại và truyền thống.

Ưu điểm của rèm vải Bỉ Acacia

  • Khả năng cách nhiệt và cách âm tốt: Rèm Acacia giúp giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài, mang lại không gian yên tĩnh và thoải mái.
  • Chống tia UV và bảo vệ nội thất: Với khả năng chống tia UV hiệu quả, rèm giúp bảo vệ đồ nội thất khỏi phai màu và hư hỏng do ánh nắng mặt trời.
  • Dễ dàng vệ sinh: Vải rèm Acacia có khả năng chống bám bụi và dễ dàng vệ sinh, giúp duy trì vẻ đẹp và sự mới mẻ của sản phẩm qua thời gian.
  • Đa dạng màu sắc và kiểu dáng: Rèm vải Bỉ Acacia có nhiều lựa chọn về màu sắc và kiểu dáng, giúp bạn dễ dàng phối hợp với nội thất hiện có và tạo điểm nhấn cho không gian.

Rèm vải Acacia nổi tiếng với độ bền cao, khả năng chịu mài mòn tuyệt vời mà không làm mất đi vẻ đẹp ban đầu. Điều này giúp rèm luôn giữ được hình dáng và màu sắc tươi mới trong nhiều năm, đặc biệt thích hợp cho những khu vực có tần suất sử dụng cao như phòng khách hay các không gian thương mại như khách sạn.

THAM KHẢO CÁC MẪU VẢI BỈ ACACIA

Rèm vải Bỉ ACACIA

Rèm vải Bỉ ACACIA

Rèm vải Bỉ ACACIA

Rèm vải Bỉ ACACIA
Các mẫu vải Bỉ Acacia đều có các màu sắc đa dạng, liên hệ tới Lumitex để được tham khảo thêm

BẢNG GIÁ RÈM VẢI BỈ ACACIA

Number Collection Design Khổ vải (cm) Giá
1 Academy Advance 142 2.814.000
2 Academy Ahead 142 2.814.000
3 Artistic-FLE Jammin 140 1.470.000
4 Artistic-FLE Mixtape 140 1.470.000
5 Artistic-FLE Molten 140 1.470.000
6 Artistic-FLE Overlay 140 1.638.000
7 Artworks Etching 140 1.386.000
8 Artworks Lithography 140 1.386.000
9 Artworks Woodcut 140 1.386.000
10 Atlas Atlas 140 2.173.500
11 Barbados Belair 143.5 2.919.000
12 Barbados Creole 140 2.982.000
13 Barbados Harrison 141 2.961.000
14 Barbados Mangobay 141 2.961.000
15 Barbados Reggae 141 2.961.000
16 Barbados Rockley 141 2.961.000
17 Bouclette Bouclette 140 3.118.500
18 Bright Bright 306 1.333.500
19 Caspian-Fle Wissel-Fle 330 609.000
20 Caspian-Fle Frome-Fle 330 609.000
21 Caspian-Fle Rukwa-Fle 330 630.000
22 Caspian-Fle Toba-Fle 330 630.000
23 Caspian-Fle Huron-Fle 315 630.000
24 Caspian-Fle Urmia-Fle 330 630.000
25 Caspian-Fle Erne-Fle 330 651.000
26 Caspian-Fle Ree-Fle 330 651.000
27 Caspian-Fle Jarid-Fle 330 651.000
28 Caspian-Fle Erie-Fle 300 651.000
29 Caspian-Fle Mask-Fle 330 651.000
30 Caspian-Fle Kariba-Fle 330 651.000
31 Caspian-Fle Nasser-Fle 330 672.000
32 Caspian-Fle Ontario-Fle 330 672.000
33 Caspian-Fle Shala-Fle 330 693.000
34 Caspian-Fle Pool-Fle 330 693.000
35 Caspian-Fle Natron-Fle 330 714.000
36 Caspian-Fle Mamry-Fle 330 798.000
37 Caspian-Fle Volta-Fle 330 798.000
38 Caspian-Fle Prespa-Fle 330 819.000
39 Caspian-Fle Chiwa-Fle 330 819.000
40 Caspian-Fle Ngami-Fle 300 819.000
41 Caspian-Fle Tumba-Fle 300 861.000
42 Costa Almeria 140 1.386.000
43 Costa Brava 140 1.386.000
44 Costa Luz 139 1.396.500
45 Davinci Florentine 142 2.089.500
46 Davinci Leonardo 142 2.089.500
47 Davinci Renaissance 142 2.089.500
48 Delegate Agent 140 2.121.000
49 Delegate Envoy 140 1.795.500
50 Delegate Nominee 144 2.142.000
51 Divinity Jupiter 300 987.000
52 Divinity Luxo 300 2.205.000
53 Divinity Neptune 300 1.900.500
54 Divinity Sabre 300 1.365.000
55 Dolcevita Vernazza 304 2.037.000
56 Dolcevita Levanto 300 2.257.500
57 Dolcevita Savona 300 1.564.500
58 Dolcevita Albenga 300 1.564.500
59 Dolcevita Genoa 307 1.648.500
60 Dolcevita Alassio 300 1.711.500
61 Dolcevita Imperia 312 1.932.000
62 Dolcevita Triora 305 1.963.500
63 Dolcevita Portofino 316 2.184.000
64 Dolcevita Tellaro 300 2.278.500
65 Eclipse Aphelion 300 1.648.500
66 Eclipse Celestial 300 1.648.500
67 Eclipse Corona 300 1.648.500
68 Eclipse Equator 300 1.648.500
69 Eclipse Umbra 300 1.648.500
70 Esthetic-DC Adorn-DC 140 2.005.500
71 Esthetic-DC Leeward-DC 140 2.089.500
72 Esthetic-DC Pagoda-DC 140 1.848.000
73 Esthetic-DC Steppe-DC 140 2.005.500
74 Esthetic-DC Tree Bark-DC 140 2.142.000
75 Festival Act 306 1.942.500
76 Festival Arena 300 2.026.500
77 Festival Artist 300 2.320.500
78 Festival Entertainment 300 1.806.000
79 Festival Folklore 306 1.438.500
80 Festival Performance 300 2.037.000
81 Festival Ticket 300 1.680.000
82 Frisco Frisco 140 2.572.500
83 Iconic Iconic 300 1.711.500
84 ILLusion Deception 297 1.281.000
85 ILLusion Optical 296 1.428.000
86 ILLusion Visual 300 1.816.500
87 ILLusion Assumption 302 2.026.500
88 ILLusion Ghost 302 2.247.000
89 ILLusion Phantasm 302 2.278.500
90 ILLusion Vanish 287 2.373.000
91 ILLusion Holograph 296 2.562.000
92 ILLusion Imagine 270 3.412.500
93 Innovation Innovation 140 2.761.500
94 Junglio Akela 138 2.121.000
95 Junglio Hathi 138 2.121.000
96 Junglio Ikki 138 2.121.000
97 Junglio Kaa 138 2.121.000
98 Junglio Raksha 138 2.121.000
99 Junglio Tabaqui 138 2.121.000
100 Kite Kite 300 10.080.000
101 Life Life 297 892.500
102 Logic Logic 145 1.008.000
103 Majestic Apex 144 2.037.000
104 Majestic Baronial 139 2.100.000
105 Majestic Fab 143 2.047.500
106 Majestic Peer 144 2.037.000
107 Majestic Proud 141 2.079.000
108 Majestic Smashing 140 2.089.500
109 Majestic Standout 143 2.047.500
110 Majestic Terrific 140 2.089.500
111 Majestic Unique 141 2.079.000
112 Matcat Matcat 140 2.331.000
113 Mazza Mazza 143 1.869.000
114 Miro Miro 300 1.785.000
115 Monterey Monterey 146 1.837.500
116 Night owl Overnight 150 1.585.500
117 Night owl Quiet 141 1.732.500
118 Night owl Stargazer 150 1.585.500
119 Night owl Subsolar 150 1.690.500
120 Night Sky Antares 300 1.596.000
121 Night Sky Eris 300 1.575.000
122 Night Sky Juno 300 1.575.000
123 Night Sky Vesta 300 1.249.500
124 Nightmoon Nightmoon 138 2.635.500
125 Ovation Distinction 138 2.205.000
126 Ovation Homage 138 2.205.000
127 Ovation Tribute 138 2.205.000
128 Ovation Kudos 142 2.247.000
129 Petals Wall-FLE Bluebell 140 1.470.000
130 Petals Wall-FLE Isometric 140 1.470.000
131 Petals Wall-FLE Rosanae 140 1.470.000
132 POD Pod 143 2.026.500
133 Polo Polo 138 2.205.000
134 Provence Provence 138 2.205.000
135 Quantum Duality 142 2.142.000
136 Quantum Photon 142 2.142.000
137 Quantum Sensor 142 2.142.000
138 Quantum Signature 139 2.184.000
139 Raider Raider 138 2.205.000
140 Sheer Value Angle 320 703.500
141 Sheer Value Argon 320 682.500
142 Sheer Value Candela 320 630.000
143 Sheer Value Helium 320 714.000
144 Sheer Value Laser 320 619.500
145 Sheer Value Lens 320 672.000
146 Sheer Value Neon 320 693.000
147 Sheer Wonder Astonish 296 1.113.000
148 Sheer Wonder Fantastic 296 1.113.000
149 Sheer Wonder Striking 296 1.113.000
150 Sheer Wonder Stunning 296 1.123.500
151 Sheer Wonder Awesome 296 1.134.000
152 Sheer Wonder Delectable 296 1.134.000
153 Sheer Wonder Delicious 296 1.134.000
154 Sheer Wonder Magnificent 296 1.144.500
155 Sheer Wonder Pleasing 296 1.144.500
156 Sheer Wonder Remarkable 296 1.144.500
157 Sheer Wonder Extraordinary 296 1.155.000
158 Sheer Wonder Fabulous 296 1.155.000
159 Sheer Wonder Outstanding 296 1.155.000
160 Sheer Wonder Scrumptious 296 1.155.000
161 Sheer Wonder Speechless 296 1.155.000
162 Sheer Wonder Spectacular 296 1.155.000
163 Sheer Wonder Incredible 296 1.176.000
164 Sheer Wonder Daze 296 1.186.500
165 Sheer Wonder Marvellous 296 1.186.500
166 Sheer Wonder Superb 296 1.186.500
167 Sheer Wonder Superlative 296 1.197.000
168 Sheer Wonder Amazing 296 1.218.000
169 Sheer Wonder Breathtaking 296 1.239.000
170 Sheer Wonder Dramatic 296 1.239.000
171 Sheer Wonder Grateful 296 1.239.000
172 Sheer Wonder Surprised 296 1.239.000
173 Sheer Wonder Appreciate Crushed 290 1.270.500
174 Sheer Wonder Enjoyable Crushed 290 1.281.000
175 Sheer Wonder Exceptional 296 1.260.000
176 Sheer Wonder Remarkable Crushed 290 1.281.000
177 Sheer Wonder Impressive Crushed 290 1.333.500
178 Sheer Wonder Glorious Crushed 290 1.344.000
179 Sleepover Sleepover-Fle 140 1.470.000
180 South Face South Face 137 2.184.000
181 Sulkana Geomana 142 1.932.000
182 Sulkana Rotana 140 1.953.000
183 Sabre Sabre 305 1.438.500
184 Traverse Traverse 300 1.722.000
185 Twirler Twirler 308 1.722.000
186 Ultimet-FLE Alnico-FLE 320 651.000
187 Ultimet-FLE Bilon-FLE 320 693.000
188 Ultimet-FLE Magnox-FLE 320 714.000
189 Ultimet-FLE Nickel-FLE 320 766.500
190 Ultimet-FLE Zamak-FLE 320 924.000
191 Underline-DC Downtown-DC 140 2.005.500
192 Underline-DC Finery-DC 140 2.005.500
193 Underline-DC Grille-DC 140 2.005.500
194 Underline-DC Keepsake-DC 140 2.005.500
195 Underline-DC Lattice-DC 140 2.005.500
196 Velvo Velvo 140 2.310.000
197 Vineyard Anjou 139 1.753.500
198 Vineyard Loire 139 1.753.500
199 Vineyard Macon 139 1.753.500
200 Vital Vital 300 1.407.000
201 Winston Winston 146 2.457.000
202 Winterweave Winterweave 302 1.648.500
203 Wisdom Wisdom 138 2.362.500
204 Zeal Zeal 304 1.753.500
205 Zeta-DC Abe-DC 300 1.753.500
206 Zeta-DC Aeon-DC 300 2.383.500
207 Zeta-DC Azalea-DC 300 2.583.000
208 Zeta-DC Bisque-DC 300 1.932.000
209 Zeta-DC Burro-DC 140 2.310.000
210 Zeta-DC Centric-DC 300 1.155.000
211 Zeta-DC Dressing-DC 140 2.793.000
212 Zeta-DC Ease-DC 300 2.604.000
213 Zeta-DC Fad-DC 140 3.087.000
214 Zeta-DC Ginger Bread-DC 300 2.583.000
215 Zeta-DC Gossammer-DC 300 1.596.000
216 Zeta-DC Hemp-DC 140 2.037.000
217 Zeta-DC Kay-DC 140 2.257.500
218 Zeta-DC Meek-DC 300 1.155.000
219 Zeta-DC Periscope-DC 140 3.307.500
220 Zeta-DC Seafoam-DC 300 1.890.000
221 Radiant Radiant 313 1.522.500
222 Eco Stripe Eco Stripe 140 1.984.500
223 Glamour Glamour 305 1.512.000

Vải Acacia được sản xuất từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường và không chứa hóa chất độc hại. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của Châu Âu, đảm bảo không gây hại cho sức khỏe người sử dụng cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Một trong những tính năng nổi bật của rèm vải Acacia là khả năng chống cháy vượt trội. Điều này giúp sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả không gian gia đình lẫn các khu vực thương mại, nơi yêu cầu cao về an toàn cháy nổ.

Rèm vải Bỉ ACACIA Rèm vải Bỉ Acacia
Rèm vải Bỉ Acacia tô điểm cho không gian căn phòng của bạn với khả năng cản sáng, chống nắng, chống tia UV cực tốt

Vải Acacia cung cấp nhiều lựa chọn về màu sắc, từ những tông màu trung tính dịu nhẹ đến các màu sắc nổi bật, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Dù bạn muốn tạo điểm nhấn hay hòa hợp với thiết kế hiện tại, rèm Acacia đều đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của bạn. 

Các bảng màu trong việc lựa chọn màn cửa để phối màu với căn phòng như sau:

  • Màu đậm: đỏ, vàng, xanh đậm và một số màu sáng, nổi bật
  • Màu trung tính: xám, hồng
  • Màu nhạt: trắng, trắng xanh, trắng hồng, trắng kem và các màu pha với màu trắng
  • Phối màu đậm-màu trung tính
  • Phối màu nhạt - màu trung tính
  • Phối màu đậm và màu nhạt

Mặc dù có vẻ ngoài sang trọng, rèm vải Acacia rất dễ bảo quản. Vải có khả năng chống bám bẩn và có thể làm sạch mà không tốn nhiều công sức, là sự lựa chọn thực tế cho những gia đình bận rộn hoặc các không gian thương mại có nhu cầu bảo trì cao.

Với những điểm nổi bật trên, rèm vải Bỉ Acacia không chỉ là lựa chọn lý tưởng về mặt thẩm mỹ mà còn đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng, xứng đáng trở thành một phần không thể thiếu trong không gian sống và làm việc của bạn.

Để có những rèm cửa đẹp và ưng ý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0705.855.999 để được tư vấn nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đa dạng, chất lượng cao, giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm một số sản phẩm và dịch vụ nổi bật tại Lumitex:

- Hotline0936.650.566 (Zalo) hoặc Hotline CSKH: 0705.855.999

- Hotline: 0708.963.999

  • VP Hồ Chí Minh: Số 147 Thân Văn Nhiếp, Quận 2, TP. Thủ Đức.

- Hotline: 0913.332.053

  • VP Đà NẵngSố 990 Ngô Quyền - Quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng

Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và hợp tác từ Quý Khách Hàng và Đối tác!